Arquivo do Casual 2: Classificação de tribos

Posição Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 *IF* 144.204.827 26 5.546.340 12.682 11.371
2 LONDAR 44.396.746 39 1.138.378 4.383 10.129
3 Marvel 2.303.928 11 209.448 217 10.617
4 CLT 417.677 12 34.806 45 9.282
5 ***** 231.029 2 115.515 25 9.241
6 *Dark* 164.828 2 82.414 17 9.696
7 H.D.M 114.088 9 12.676 12 9.507
8 LEGEND 35.030 1 35.030 3 11.677
9 SQPR 24.811 1 24.811 4 6.203
10 [Á] 22.584 2 11.292 2 11.292
11 REINO 9.739 1 9.739 1 9.739
12 PPSS 6.814 1 6.814 1 6.814
13 |NN| 5.939 1 5.939 1 5.939
14 D.K 5.507 1 5.507 1 5.507
15 ...... 3.600 1 3.600 1 3.600