Arquivo do Casual 2: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 simples *IF* 13.855.377 1.170 11.842
2 monte-longo *IF* 13.807.555 1.121 12.317
3 dantasmaia *IF* 11.751.435 1.086 10.821
4 ibericofer *IF* 9.887.191 991 9.977
5 andregi *IF* 7.822.432 644 12.147
6 frança6 *IF* 7.394.722 649 11.394
7 pjsp1970 *IF* 7.201.461 596 12.083
8 thesaint *IF* 6.422.223 564 11.387
9 luigui03 *IF* 6.065.547 582 10.422
10 giovan08 *IF* 5.455.856 533 10.236
11 MayaCole *IF* 5.424.725 402 13.494
12 Olhaqui *IF* 5.393.882 497 10.853
13 teXI *IF* 5.032.258 493 10.207
14 mariocsousa *IF* 5.005.903 420 11.919
15 tanga *IF* 4.718.015 403 11.707
16 Inviktos 45 *IF* 4.713.359 387 12.179
17 vandany *IF* 4.693.078 382 12.286
18 penudao *IF* 4.624.403 383 12.074
19 Orciano Ramos *IF* 4.541.353 374 12.143
20 9tot9 *IF* 4.518.245 373 12.113
21 lourencobastos LONDAR 3.784.699 326 11.610
22 tpanago LONDAR 3.646.370 325 11.220
23 folgosa LONDAR 3.404.818 301 11.312
24 aralb *IF* 2.841.895 291 9.766
25 Willl LONDAR 2.663.565 240 11.098
26 Soufazendeiro LONDAR 2.490.745 197 12.643
27 puiu LONDAR 2.391.190 227 10.534
28 Rei cowboy LONDAR 2.368.865 235 10.080
29 Youji LONDAR 2.089.852 237 8.818
30 Tramagal LONDAR 1.867.996 158 11.823
31 HenriqueML LONDAR 1.611.859 138 11.680
32 .FlipFlop. LONDAR 1.521.627 169 9.004
33 guipa LONDAR 1.375.029 147 9.354
34 Snake961 LONDAR 1.360.444 136 10.003
35 eduribeiro17 LONDAR 1.274.804 138 9.238
36 nando39 LONDAR 1.119.451 130 8.611
37 Rei Senhor Lord Pereira LONDAR 1.018.531 98 10.393
38 manel92 LONDAR 1.013.207 117 8.660
39 ana dilia LONDAR 998.445 99 10.085
40 Ferreiracosta LONDAR 958.778 112 8.561
41 Carlos De Oliveira LONDAR 946.305 94 10.067
42 kilograma LONDAR 936.446 168 5.574
43 revolta LONDAR 937.015 96 9.761
44 0099@ *IF* 873.975 80 10.925
45 Aroma LONDAR 801.813 97 8.266
46 petrafix *IF* 788.843 97 8.132
47 incriblehulk Marvel 788.171 75 10.509
48 12345 Marvel 655.959 55 11.927
49 Bunny365 *IF* 626.968 87 7.207
50 riderofthestorm LONDAR 587.783 55 10.687
51 PDA21 534.898 44 12.157
52 JMSR *IF* 483.904 49 9.876
53 PEDROFZ68 LONDAR 420.684 44 9.561
54 Zetokiller LONDAR 407.117 41 9.930
55 spotnyk LONDAR 377.667 46 8.210
56 forgouse LONDAR 371.514 43 8.640
57 jose28 LONDAR 348.878 36 9.691
58 para50 Marvel 313.983 33 9.515
59 -Akinori- LONDAR 341.522 35 9.758
60 reisdavid1 LONDAR 300.287 31 9.687
61 amcg2 Marvel 274.858 29 9.478
62 wildsniper *IF* 260.222 28 9.294
63 zeplin ***** 191.077 21 9.099
64 Mad Max CLT 176.032 18 9.780
65 xxppttoo Marvel 173.962 16 10.873
66 BURKAS LONDAR 169.625 17 9.978
67 raymon *Dark* 155.057 16 9.691
68 ruberto LONDAR 132.487 12 11.041
69 Tóxic LONDAR 112.656 11 10.241
70 ell vampiro CLT 98.934 11 8.994
71 Django88 LONDAR 90.338 10 9.034
72 K359 LONDAR 85.516 9 9.502
73 cityofangels LONDAR 57.096 6 9.516
74 salsa60 55.926 6 9.321
75 Miguelopes Marvel 40.106 4 10.027
76 tavi ***** 39.952 4 9.988
77 HITMAN20 LEGEND 35.030 3 11.677
78 Mister T CLT 30.328 3 10.109
79 Certi CLT 28.979 3 9.660
80 Exkimo H.D.M 26.603 3 8.868
81 hipol SQPR 24.811 4 6.203
82 moonburn 23.748 2 11.874
83 Senhor bandid0 19.917 2 9.959
84 ALLGAR I H.D.M 19.861 2 9.931
85 PCruz CLT 15.329 2 7.665
86 Dra.Ana CLT 13.926 2 6.963
87 Pedronix16 H.D.M 13.506 1 13.506
88 c.meneses Marvel 13.506 1 13.506
89 saraaf 12.941 1 12.941
90 Migguel06 Marvel 12.703 1 12.703
91 LMSL73 [Á] 12.424 1 12.424
92 miguel 5 Marvel 12.202 1 12.202
93 tomas9777 CLT 10.914 1 10.914
94 HadesPlutão CLT 10.555 1 10.555
95 callaicus CLT 10.195 1 10.195
96 bubu [Á] 10.160 1 10.160
97 marot H.D.M 9.986 1 9.986
98 king a LONDAR 9.819 1 9.819
99 Benhur2 *Dark* 9.771 1 9.771
100 thetys REINO 9.739 1 9.739
101 Mutty H.D.M 9.656 1 9.656
102 clamaral Marvel 9.335 1 9.335
103 ViCtor Carvalho H.D.M 9.311 1 9.311
104 cotrimp Marvel 9.143 1 9.143
105 Menphys Yarck H.D.M 8.866 1 8.866
106 cacc139 H.D.M 8.563 1 8.563
107 RuiMarques16 H.D.M 7.736 1 7.736
108 pvalerio =o druida= CLT 8.021 1 8.021
109 tinalxuf CLT 7.749 1 7.749
110 Jtb2 PPSS 6.814 1 6.814
111 VelhoVelho CLT 6.715 1 6.715
112 PsyKOo 6.009 1 6.009
113 Dentinho63 |NN| 5.939 1 5.939
114 Sacrification D.K 5.507 1 5.507
115 zavarakatranemia ...... 3.600 1 3.600
116 -Kirgonix- LONDAR 1.903 1 1.903