Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | -DC- | 6.995.554.353 |
2 | OK? | 5.613.822.255 |
3 | -K- | 3.328.099.993 |
4 | SOFT | 1.839.693.622 |
5 | -OK- | 1.077.558.835 |
6 | TEDDY | 535.498.232 |
7 | (IG) | 279.949.113 |
8 | RELAX | 165.616.946 |
9 | !DC! | 159.037.096 |
10 | -NWA- | 93.816.234 |
11 | |T| | 85.050.627 |
12 | *BA* | 44.186.772 |
13 | |+BB+| | 39.906.474 |
14 | Brawl | 39.574.552 |
15 | ABT | 38.073.273 |
16 | GoW=DV | 37.888.409 |
17 | ALLC | 37.199.278 |
18 | *T* | 35.106.697 |
19 | DETI | 32.826.026 |
20 | OG | 26.876.393 |
21 | C.A. | 20.881.764 |
22 | EC | 18.740.783 |
23 | BENFAS | 16.897.630 |
24 | SVG | 16.641.585 |
25 | +FT+ | 15.367.108 |
26 | InD | 12.250.749 |
27 | CATS | 11.538.644 |
28 | A.o.D | 9.505.527 |
29 | Sup | 9.165.162 |
30 | -[L]- | 7.509.247 |
31 | LEG | 7.129.666 |
32 | Cepos | 3.167.285 |
33 | AVEC | 2.445.622 |
34 | [STAR] | 2.204.271 |
35 | OLDS | 1.768.709 |
36 | CA | 1.360.069 |
37 | Amém | 1.250.499 |
38 | SoF | 982.494 |
39 | RMX | 895.115 |
40 | RdL | 728.917 |
41 | ) 1 ( | 348.670 |
42 | ah coi | 246.956 |
43 | -MB- | 234.860 |
44 | AGM | 199.513 |
45 | HOSP | 191.494 |
46 | Quiki | 171.341 |
47 | CGAG | 98.305 |
48 | 09@ | 87.849 |
49 | Pps|Bd | 59.223 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.