Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -OK- | 415.877.244 | 40 | 10.396.931 | 35.597 | 11.683 |
2 | OK? | 116.137.573 | 36 | 3.226.044 | 10.556 | 11.002 |
3 | SOFT | 12.719.817 | 8 | 1.589.977 | 1.313 | 9.688 |
4 | -K- | 6.027.433 | 4 | 1.506.858 | 509 | 11.842 |
5 | Sup | 2.677.901 | 1 | 2.677.901 | 271 | 9.882 |
6 | -DC- | 2.532.701 | 4 | 633.175 | 256 | 9.893 |
7 | AVEC | 513.034 | 2 | 256.517 | 52 | 9.866 |
8 | 09@ | 488.069 | 1 | 488.069 | 48 | 10.168 |
9 | CA | 453.321 | 1 | 453.321 | 47 | 9.645 |
10 | +FT+ | 417.097 | 6 | 69.516 | 48 | 8.690 |
11 | EC | 386.998 | 1 | 386.998 | 39 | 9.923 |
12 | |T| | 307.539 | 3 | 102.513 | 30 | 10.251 |
13 | ABT | 266.423 | 5 | 53.285 | 32 | 8.326 |
14 | Brawl | 199.847 | 1 | 199.847 | 21 | 9.517 |
15 | CGAG | 194.031 | 5 | 38.806 | 23 | 8.436 |
16 | -NWA- | 171.111 | 1 | 171.111 | 19 | 9.006 |
17 | |+BB+| | 168.378 | 2 | 84.189 | 17 | 9.905 |
18 | C.A. | 153.807 | 11 | 13.982 | 29 | 5.304 |
19 | GoW=DV | 142.525 | 1 | 142.525 | 22 | 6.478 |
20 | Cepos | 58.672 | 1 | 58.672 | 6 | 9.779 |
21 | !DC! | 45.677 | 2 | 22.839 | 7 | 6.525 |
22 | RELAX | 34.630 | 3 | 11.543 | 6 | 5.772 |
23 | DETI | 29.234 | 1 | 29.234 | 3 | 9.745 |
24 | CATS | 27.012 | 3 | 9.004 | 5 | 5.402 |
25 | *T* | 24.020 | 1 | 24.020 | 4 | 6.005 |
26 | Pps|Bd | 17.299 | 1 | 17.299 | 2 | 8.650 |
27 | AGM | 13.847 | 1 | 13.847 | 2 | 6.924 |
28 | Quiki | 12.154 | 1 | 12.154 | 1 | 12.154 |
29 | ALLC | 9.774 | 1 | 9.774 | 3 | 3.258 |
30 | SVG | 9.311 | 1 | 9.311 | 1 | 9.311 |
31 | (IG) | 9.250 | 2 | 4.625 | 2 | 4.625 |
32 | Amém | 8.110 | 1 | 8.110 | 1 | 8.110 |
33 | OLDS | 6.552 | 5 | 1.310 | 5 | 1.310 |
34 | TEDDY | 5.861 | 2 | 2.931 | 3 | 1.954 |
35 | A.o.D | 2.895 | 2 | 1.448 | 2 | 1.448 |
36 | OG | 2.127 | 2 | 1.064 | 2 | 1.064 |
37 | SoF | 2.120 | 1 | 2.120 | 1 | 2.120 |
38 | LEG | 1.387 | 1 | 1.387 | 1 | 1.387 |
39 | RdL | 1.062 | 1 | 1.062 | 1 | 1.062 |
40 | InD | 945 | 1 | 945 | 1 | 945 |
41 | -MB- | 943 | 1 | 943 | 1 | 943 |
42 | ah coi | 876 | 1 | 876 | 1 | 876 |
43 | ) 1 ( | 332 | 1 | 332 | 1 | 332 |
44 | *BA* | 331 | 1 | 331 | 1 | 331 |
45 | BENFAS | 241 | 1 | 241 | 1 | 241 |
46 | HOSP | 208 | 1 | 208 | 1 | 208 |
47 | -[L]- | 159 | 1 | 159 | 1 | 159 |
48 | [STAR] | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
49 | ss | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
50 | RMX | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.