Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Father of Lies | LENDAS | 620.480.369 |
2 | Vila Cremilde | BC | 521.318.364 |
3 | F.Torcato | «1» | 477.422.171 |
4 | paulojsp | LENDAS | 470.334.682 |
5 | Bellak | LENDAS | 310.347.412 |
6 | revyk | LENDAS | 309.458.006 |
7 | ghazi | BC | 284.407.115 |
8 | Maxd3m0 | LENDAS | 236.229.703 |
9 | JorgeNat | LENDAS | 178.439.768 |
10 | - Double Trouble. | LENDAS | 176.709.536 |
11 | Biska | LENDAS | 175.823.252 |
12 | Xoline21 | BC | 173.963.131 |
13 | Safo-me sozinho | LENDAS | 154.644.802 |
14 | OneOptimal | BC | 145.977.226 |
15 | Cookie 8D | BC | 133.477.802 |
16 | pedroagsantos | ORD | 128.916.357 |
17 | Vickers | BC | 126.464.205 |
18 | rac tam | ORD | 112.417.238 |
19 | -SKzy | LENDAS | 98.076.619 |
20 | krepolite | LENDAS | 93.826.599 |
21 | ReturNoFKing | LENDAS | 93.344.439 |
22 | frogirogy | LENDAS | 87.774.918 |
23 | mandre94 | LENDAS | 82.042.826 |
24 | ermesinde10 | BC | 81.232.803 |
25 | Catorze | LENDAS | 75.010.718 |
26 | DIE WITH HONOR | LENDAS | 72.394.535 |
27 | Whynota | BC | 69.748.786 |
28 | pipu | LENDAS | 65.085.755 |
29 | jc2013 | LENDAS | 64.474.054 |
30 | Psycho Dynamic | LENDAS | 64.152.191 |
31 | Andre54321 | LENDAS | 62.667.598 |
32 | - Are You Sure ? | LENDAS | 61.272.368 |
33 | Fitas73 | LENDAS | 59.535.333 |
34 | kurto cirkuito | LENDAS | 56.368.406 |
35 | hug0desp0rtista | ORD | 51.565.666 |
36 | CoxtaOPhorte | LENDAS | 50.813.134 |
37 | AlexandreBF | ?wR? | 50.208.181 |
38 | Samurai-8 | BC | 47.204.317 |
39 | Hazeqtl | LENDAS | 44.936.673 |
40 | miglor | BC | 43.126.355 |
41 | RodrigoP22 | LENDAS | 40.537.328 |
42 | Zé Luis | LENDAS | 40.037.728 |
43 | u-urubu. | BC | 39.841.505 |
44 | Magda | BC | 35.516.277 |
45 | zedobone27 | {IG} | 34.908.406 |
46 | keeptzking | BC | 34.884.619 |
47 | MrJackal | LENDA$ | 34.453.146 |
48 | PaiiN | LENDAS | 31.774.001 |
49 | ambrosio96 | ORD | 31.198.705 |
50 | giutas2 | LENDAS | 31.137.742 |
51 | VHPinto | LENDA$ | 30.552.053 |
52 | arabacal | VT@ | 29.542.276 |
53 | Bongo12 | LENDAS | 29.179.179 |
54 | Thresh | LENDAS | 27.972.601 |
55 | QueirozGirl | LENDA$ | 27.637.998 |
56 | clamaral | ORD | 21.825.846 |
57 | Gonçalo Vicente 99 | LENDAS | 21.610.731 |
58 | tininhaMIR | Last | 15.141.461 |
59 | callaicus | CLT*I | 15.050.657 |
60 | Micastle | OTAN | 14.740.151 |
61 | soviet77 | LENDA$ | 14.631.319 |
62 | cleopatra72 | ORD | 14.155.636 |
63 | Pipo Manobra | F.U.N. | 13.150.396 |
64 | lollypop | LENDAS | 12.953.358 |
65 | tbf23 | «1» | 12.034.428 |
66 | Sir Xico | TERA | 10.841.959 |
67 | BURKAS | ORD | 10.035.411 |
68 | kardozão | ?wR? | 9.022.657 |
69 | valente rui | ORD | 8.335.136 |
70 | Snake Eyes | ORD | 7.707.847 |
71 | jose amaral | OTAN | 7.232.834 |
72 | Facanaliga | BC | 5.926.137 |
73 | VelhoVelho | GPPs | 5.262.777 |
74 | paulofer | GPPs | 4.852.235 |
75 | Bi1t | LENDAS | 4.749.445 |
76 | Hexental | 4.557.795 | |
77 | Rosti | LENDA$ | 4.386.154 |
78 | Napoleão | ttbb | 4.018.482 |
79 | APICANT | VHS | 3.840.190 |
80 | Dalmata99 | CLT*I | 3.823.300 |
81 | paulovbsousa | VHS | 3.248.183 |
82 | JASB | CLT*I | 2.869.156 |
83 | PsyKOo | 2.673.253 | |
84 | raymon | BC | 2.435.062 |
85 | igor66 | igor | 2.181.566 |
86 | Tonho Bruto | GPPs | 1.943.108 |
87 | maita | PSP | 1.539.956 |
88 | Miguelopes | 1.333.974 | |
89 | Bem Disposto | B. N. | 1.261.960 |
90 | taloxa | 1.189.222 | |
91 | westcoast | MORTEX | 1.166.664 |
92 | thelmo | ORD | 1.113.404 |
93 | lionfurion2 | LENDA$ | 916.617 |
94 | Rath | BC | 911.391 |
95 | gacan | ttbb | 765.908 |
96 | 0099@ | GPPs | 745.933 |
97 | Hedwig | LENDAS | 688.920 |
98 | Mateus2002 | GPPs | 687.614 |
99 | Kelle | 643.633 | |
100 | fascinios43 | CLT*I | 607.353 |
101 | marot | GPPs | 485.600 |
102 | Heládio Carvalho | NT//// | 371.237 |
103 | fernandes74 | -MB- | 345.862 |
104 | paulleta | GPPs | 279.944 |
105 | sergiodsantos | JNT | 166.725 |
106 | ct1awu | GPPs | 118.447 |
107 | Im Kumin | 75.175 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.