Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM | 56.931.763 | 40 | 1.423.294 | 5.896 | 9.656 |
2 | SM | 34.754.106 | 40 | 868.853 | 3.758 | 9.248 |
3 | CDM | 11.191.192 | 28 | 399.685 | 1.317 | 8.497 |
4 | OM! | 10.988.710 | 36 | 305.242 | 1.394 | 7.883 |
5 | DN | 9.045.503 | 35 | 258.443 | 1.079 | 8.383 |
6 | 1. | 8.252.675 | 20 | 412.634 | 891 | 9.262 |
7 | CDMp | 7.329.613 | 28 | 261.772 | 838 | 8.747 |
8 | MSM | 3.456.516 | 28 | 123.447 | 500 | 6.913 |
9 | BroKen | 2.067.344 | 30 | 68.911 | 345 | 5.992 |
10 | AC 2 | 1.132.129 | 33 | 34.307 | 197 | 5.747 |
11 | BLAH | 1.011.066 | 35 | 28.888 | 192 | 5.266 |
12 | AR | 793.735 | 24 | 33.072 | 133 | 5.968 |
13 | AC | 758.215 | 17 | 44.601 | 142 | 5.340 |
14 | -MRY- | 545.781 | 16 | 34.111 | 102 | 5.351 |
15 | ++++ | 466.859 | 9 | 51.873 | 87 | 5.366 |
16 | AC 3 | 445.878 | 29 | 15.375 | 103 | 4.329 |
17 | | R | | 326.365 | 38 | 8.589 | 89 | 3.667 |
18 | VK | 316.182 | 7 | 45.169 | 58 | 5.451 |
19 | MdN | 137.385 | 3 | 45.795 | 22 | 6.245 |
20 | DOGON | 101.072 | 1 | 101.072 | 27 | 3.743 |
21 | LR | 83.355 | 12 | 6.946 | 31 | 2.689 |
22 | TRB68 | 69.340 | 15 | 4.623 | 33 | 2.101 |
23 | PTC | 62.204 | 1 | 62.204 | 9 | 6.912 |
24 | CN | 60.099 | 10 | 6.010 | 19 | 3.163 |
25 | LOL | 52.781 | 9 | 5.865 | 18 | 2.932 |
26 | RBF | 48.621 | 20 | 2.431 | 22 | 2.210 |
27 | fsdfd | 47.890 | 1 | 47.890 | 6 | 7.982 |
28 | -RB- | 46.139 | 7 | 6.591 | 19 | 2.428 |
29 | Br0Ken | 45.729 | 6 | 7.622 | 10 | 4.573 |
30 | LOTR | 39.932 | 6 | 6.655 | 12 | 3.328 |
31 | WEDONT | 9.907 | 1 | 9.907 | 2 | 4.954 |
32 | TT | 39.119 | 1 | 39.119 | 11 | 3.556 |
33 | Hell | 36.387 | 10 | 3.639 | 18 | 2.022 |
34 | BLAH A | 35.563 | 4 | 8.891 | 11 | 3.233 |
35 | Wk! | 29.426 | 3 | 9.809 | 9 | 3.270 |
36 | TLB | 27.613 | 11 | 2.510 | 14 | 1.972 |
37 | PTG | 23.438 | 2 | 11.719 | 4 | 5.860 |
38 | Stark | 14.466 | 1 | 14.466 | 7 | 2.067 |
39 | !C!A! | 14.225 | 2 | 7.113 | 2 | 7.113 |
40 | HIC | 13.702 | 3 | 4.567 | 7 | 1.957 |
41 | ELM | 12.654 | 2 | 6.327 | 5 | 2.531 |
42 | -VU- | 8.162 | 2 | 4.081 | 1 | 8.162 |
43 | Wunjos | 11.654 | 5 | 2.331 | 5 | 2.331 |
44 | rrrrrr | 11.199 | 1 | 11.199 | 5 | 2.240 |
45 | MS | 11.126 | 2 | 5.563 | 3 | 3.709 |
46 | LG | 10.369 | 1 | 10.369 | 2 | 5.185 |
47 | Sps | 8.788 | 1 | 8.788 | 3 | 2.929 |
48 | =MOW= | 8.740 | 1 | 8.740 | 2 | 4.370 |
49 | ASAI | 8.556 | 1 | 8.556 | 2 | 4.278 |
50 | MORTEX | 8.522 | 1 | 8.522 | 2 | 4.261 |
51 | MM | 8.374 | 2 | 4.187 | 5 | 1.675 |
52 | LT | 7.815 | 1 | 7.815 | 0 | |
53 | b.a.b | 7.745 | 2 | 3.873 | 3 | 2.582 |
54 | FkrZ! | 7.435 | 1 | 7.435 | 1 | 7.435 |
55 | Dragao | 7.247 | 5 | 1.449 | 4 | 1.812 |
56 | OG | 7.228 | 1 | 7.228 | 2 | 3.614 |
57 | OF | 6.222 | 1 | 6.222 | 1 | 6.222 |
58 | H300!! | 6.172 | 2 | 3.086 | 2 | 3.086 |
59 | SUS | 5.850 | 1 | 5.850 | 1 | 5.850 |
60 | MATA | 5.672 | 8 | 709 | 8 | 709 |
61 | ST6 | 5.413 | 1 | 5.413 | 3 | 1.804 |
62 | ***** | 5.339 | 1 | 5.339 | 0 | |
63 | HM | 4.855 | 2 | 2.428 | 4 | 1.214 |
64 | 123123 | 4.462 | 1 | 4.462 | 1 | 4.462 |
65 | FUCK U | 3.850 | 1 | 3.850 | 1 | 3.850 |
66 | CA | 3.540 | 1 | 3.540 | 1 | 3.540 |
67 | MJPR | 3.513 | 4 | 878 | 4 | 878 |
68 | MORT 2 | 3.235 | 3 | 1.078 | 2 | 1.618 |
69 | GG | 3.157 | 1 | 3.157 | 0 | |
70 | Xpr | 3.135 | 3 | 1.045 | 3 | 1.045 |
71 | SLB NN | 3.089 | 1 | 3.089 | 1 | 3.089 |
72 | -*GT*- | 2.961 | 1 | 2.961 | 0 | |
73 | *AR* | 2.664 | 3 | 888 | 3 | 888 |
74 | FUK55 | 2.645 | 1 | 2.645 | 1 | 2.645 |
75 | T.B | 2.446 | 1 | 2.446 | 1 | 2.446 |
76 | -MOW- | 2.283 | 1 | 2.283 | 0 | |
77 | /R/ | 2.184 | 1 | 2.184 | 1 | 2.184 |
78 | ~HNTR~ | 2.143 | 2 | 1.072 | 2 | 1.072 |
79 | oOFOo | 2.114 | 1 | 2.114 | 1 | 2.114 |
80 | P! | 1.926 | 1 | 1.926 | 0 | |
81 | .:TR:. | 1.855 | 2 | 928 | 1 | 1.855 |
82 | MRDR | 1.366 | 1 | 1.366 | 1 | 1.366 |
83 | @Furia | 1.338 | 3 | 446 | 2 | 669 |
84 | CE | 1.227 | 4 | 307 | 3 | 409 |
85 | Quiki | 1.225 | 1 | 1.225 | 0 | |
86 | F.E | 1.054 | 1 | 1.054 | 1 | 1.054 |
87 | LST | 1.024 | 1 | 1.024 | 1 | 1.024 |
88 | Ktusha | 1.024 | 1 | 1.024 | 1 | 1.024 |
89 | WGS | 881 | 1 | 881 | 0 | |
90 | -MB- | 697 | 1 | 697 | 1 | 697 |
91 | T.L.G. | 672 | 1 | 672 | 0 | |
92 | 0000 | 603 | 1 | 603 | 0 | |
93 | *BTD* | 592 | 1 | 592 | 1 | 592 |
94 | GRVD | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
95 | VoqD | 471 | 1 | 471 | 1 | 471 |
96 | asdsad | 408 | 1 | 408 | 0 | |
97 | A.C. | 394 | 1 | 394 | 0 | |
98 | BOIS | 350 | 1 | 350 | 0 | |
99 | PP | 323 | 1 | 323 | 0 | |
100 | Live!t | 300 | 1 | 300 | 0 | |
101 | Aoc | 288 | 1 | 288 | 1 | 288 |
102 | ddd | 226 | 1 | 226 | 0 | |
103 | .WOLF. | 194 | 2 | 97 | 2 | 97 |
104 | dfdf | 184 | 1 | 184 | 1 | 184 |
105 | Hell 2 | 144 | 3 | 48 | 1 | 144 |
106 | ghvg | 72 | 2 | 36 | 2 | 36 |
107 | FRUTA | 36 | 1 | 36 | 0 | |
108 | Top1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
109 | *PLT* | 0 | 1 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.