Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | SAKING21 | -QC- | 256.704.250 |
2 | Agaeti | -QC- | 228.572.545 |
3 | DIE WITH HONOR | -QC- | 207.986.709 |
4 | Watchman | -QC- | 187.369.660 |
5 | eddydominator | VEIN | 184.047.001 |
6 | BoKKa | VEIN | 170.540.396 |
7 | copysome | -QC- | 155.898.174 |
8 | nunotractor | -QC- | 151.830.577 |
9 | VascoGp2004 | 141.785.357 | |
10 | - B7uno. | Alone | 140.760.336 |
11 | avero | VEIN | 125.646.406 |
12 | freekillah | -QC- | 119.021.327 |
13 | gpinhoo7 | -QC- | 107.815.858 |
14 | D3j4vU | VEIN | 102.152.238 |
15 | Spartodos | -QC- | 98.134.295 |
16 | Riey | VEIN | 94.943.524 |
17 | Gueass | -QC- | 86.316.048 |
18 | SpoTottaWeed | VEIN | 85.965.208 |
19 | vicious | VEIN | 84.429.986 |
20 | Jfsn | -QC- | 82.683.677 |
21 | Ice And Ace | VEIN | 79.497.115 |
22 | big696 | -QC- | 77.265.922 |
23 | popax | VEIN | 70.790.055 |
24 | Piwipe | -QC- | 69.043.681 |
25 | xdam98 | -QC- | 68.981.309 |
26 | DomXisto | -QC- | 68.597.715 |
27 | simbad | VEIN | 63.944.621 |
28 | viriato64 | -QC- | 59.419.335 |
29 | p.t.fabio | VVV | 58.342.236 |
30 | Htff | -QC- | 51.258.206 |
31 | oiced | -QC- | 50.356.754 |
32 | - Sophista Irreverente. | -QC- | 50.325.116 |
33 | 4800 | -QC- | 47.221.242 |
34 | SissiTheSpell | -QC- | 45.428.678 |
35 | JoanaPink | VEIN | 43.993.414 |
36 | odio | VEIN | 43.979.030 |
37 | UnknownSir | -QC- | 43.686.612 |
38 | earl ze | VEIN | 42.377.472 |
39 | Tio Petinhas | -QC- | 42.087.492 |
40 | Black das Sandes | -QC- | 41.022.234 |
41 | Wazzup1 | -QC- | 37.120.696 |
42 | trinca | VEIN | 34.466.828 |
43 | -JoeTheBeardMan- | -QC- | 34.151.566 |
44 | Vieira.jt | CLT | 33.487.459 |
45 | Kosovo23 | -QC- | 32.230.147 |
46 | APICANT | MQSF | 31.299.533 |
47 | Davidfcsilva9 | -QC- | 30.676.283 |
48 | japs13 | VEIN | 28.719.189 |
49 | B@ngb@ng | -QC- | 27.702.436 |
50 | Collote | INF | 26.737.595 |
51 | tidi | VEIN | 25.812.975 |
52 | C A D E L A S | -QC- | 25.732.871 |
53 | Kapinha do Povo | -QC- | 20.669.718 |
54 | Devesa | 19.211.526 | |
55 | wildsniper | -QC- | 19.052.303 |
56 | CILO II | 18.529.179 | |
57 | 100LIMITES | -QC- | 18.271.320 |
58 | SirGuedes | -QC- | 17.612.634 |
59 | FAFA-X | VEIN | 17.510.800 |
60 | nicola 007 | CLT | 17.420.928 |
61 | M1K3H6NT3R | -QC- | 17.403.504 |
62 | Sacrification | CLT | 17.134.936 |
63 | juniorvista | -QC- | 16.986.402 |
64 | Eskerit | .QC. | 16.407.723 |
65 | antoniodoo | -QC- | 15.152.747 |
66 | kamorra | MQSF | 14.560.256 |
67 | - I n t e n s i t y . | VEIN | 14.532.425 |
68 | maxacas | MQSF | 14.437.068 |
69 | DOM KAREL | 14.313.239 | |
70 | user | *YM* | 14.237.096 |
71 | Phsykel | VEIN | 13.793.092 |
72 | carloscmpereira52 | MQSF | 13.781.138 |
73 | dragon78 | CLT | 12.966.228 |
74 | tugastar | -QC- | 12.760.135 |
75 | zealberto9 | MQSF | 12.224.255 |
76 | Mossungue | .QC. | 12.199.914 |
77 | sparrow | CLT | 11.769.746 |
78 | JASB | .QC. | 10.951.655 |
79 | paulovbsousa | MQSF | 10.685.249 |
80 | ddarthvader | ONE1 | 10.585.522 |
81 | maxprint8 | .QC. | 10.446.081 |
82 | Trintaetres | .QC. | 10.376.817 |
83 | Hizzler | .QC. | 10.321.506 |
84 | raymon | CA | 10.292.354 |
85 | small village | .QC. | 10.174.829 |
86 | VMNR1971 | CLT | 9.868.289 |
87 | celica | VEIN | 9.665.129 |
88 | SLmorte | MQSF | 9.543.035 |
89 | rogrio | MQSF | 9.133.246 |
90 | lopes da silva | CLT | 9.060.642 |
91 | mdiax | 9.045.009 | |
92 | JOKER | .QC. | 9.002.996 |
93 | galatex | 8.108.398 | |
94 | zotic | MQSF | 7.894.053 |
95 | Kroppy | VEIN | 7.846.012 |
96 | FMLC92 | MQSF | 7.781.371 |
97 | Miguelopes | *YM* | 7.328.873 |
98 | Undertown | 7.051.989 | |
99 | fl4tr0n | -QC- | 6.419.646 |
100 | pintbul | VVV | 6.223.819 |
101 | X-REX | CLT | 6.208.632 |
102 | ferraz884 | .QC. | 5.728.986 |
103 | killer999 | CLT | 5.109.508 |
104 | Noudar | K+ | 5.081.876 |
105 | Hugodurao97 | CLT | 4.988.797 |
106 | PCruz | 4.918.500 | |
107 | sam12 | CLT | 4.903.587 |
108 | JHEJHO | -QC- | 4.768.359 |
109 | furia11 | MQSF | 4.718.425 |
110 | paulofer | VEIN | 4.469.934 |
111 | Ilidio19 | TDIr | 4.269.993 |
112 | mrbeen | CLT | 4.151.193 |
113 | tomane83 | CLT | 4.111.280 |
114 | josepampo | CLT | 3.956.299 |
115 | SAD1970 | MQSF | 3.852.705 |
116 | jk21 | CLT | 3.753.748 |
117 | dinossauro | MGX | 3.583.603 |
118 | pitbulpv | 3.444.935 | |
119 | Menphys Yarck | VEIN | 3.283.158 |
120 | gringolau | MQSF | 3.229.506 |
121 | marot | MQSF | 3.200.005 |
122 | KaRkAu | CLT | 3.091.161 |
123 | PTGamer | CLT | 3.020.606 |
124 | iva19 | ah coi | 2.899.680 |
125 | Nunoo | 2.839.812 | |
126 | Papa Velhas | 2.692.946 | |
127 | Senhor filipe p | CLT | 2.656.987 |
128 | thorinho | 2.400.725 | |
129 | Pepas01 | 2.341.913 | |
130 | exterminator777 | *YM* | 2.220.288 |
131 | carp6969 | *YM* | 2.106.307 |
132 | jviva | .QC. | 1.943.544 |
133 | blade20 | .QC. | 1.913.257 |
134 | G3N3SIS | *YM* | 1.902.997 |
135 | xSeth | MGX | 1.859.860 |
136 | fagaurj | LOL | 1.736.976 |
137 | ALLGAR I | CLT | 1.672.048 |
138 | sames | CLT | 1.555.154 |
139 | SFGB | wnn | 1.517.581 |
140 | callaicus | CLT | 1.488.051 |
141 | pinokia | 1.402.592 | |
142 | vitor-costa | LOL | 1.393.443 |
143 | PsyKOo | 1.362.059 | |
144 | BURKAS | CLT | 1.353.748 |
145 | carlinhos2011 | MQSF | 1.151.156 |
146 | adryanos | 1.137.120 | |
147 | REIPIRATAFILIPE | MQSF | 1.051.503 |
148 | tony48 | LOL | 1.022.377 |
149 | tartaruga 20 | CLT | 937.364 |
150 | Sali3 | MGX | 900.929 |
151 | whamba | MQSF | 897.507 |
152 | Zees g | QCA | 882.496 |
153 | RafaelaC | MGX | 826.220 |
154 | Mad Max | *YM* | 814.718 |
155 | dkey | MQSF | 809.638 |
156 | Ralexover | CLT | 800.064 |
157 | Dom Diniz | 777.028 | |
158 | jmvrp | *YM* | 739.668 |
159 | paulleta | CLT | 715.989 |
160 | Senhor nuno73 | CLT | 693.636 |
161 | c.meneses | CLT | 616.586 |
162 | Stephanerb | E.U. | 612.447 |
163 | leandro v | CLT | 608.557 |
164 | O PACHA | 598.536 | |
165 | natysrock | LOL | 519.069 |
166 | piko248 | .QC. | 491.767 |
167 | Focus 37 | 489.715 | |
168 | pjpassos | CLT | 460.103 |
169 | VelhoVelho | *YM* | 451.740 |
170 | ZR-I | CLT | 447.434 |
171 | tirivira | QCA | 433.309 |
172 | rukra | CLT | 415.924 |
173 | cityofangels | XC | 400.519 |
174 | jaffar 2010 | E.U. | 390.748 |
175 | saraaf | 286.803 | |
176 | beleza100fim | QCA | 282.489 |
177 | fac251058 | 274.281 | |
178 | Dra.Ana | GOLD | 266.345 |
179 | Khaos | *YM* | 243.519 |
180 | lordkota | MQSF | 243.362 |
181 | HadesPlutão | Rtrt | 241.734 |
182 | - k0pyzinhuu. | 159.289 | |
183 | Mateus2002 | CLT | 148.277 |
184 | King of cookies | 128.332 | |
185 | miseravel10 | *YM* | 109.374 |
186 | Madville | ONU | 104.527 |
187 | sir milk | 92.956 | |
188 | Jack o Estripador | 90.130 | |
189 | tinalxuf | 78.145 | |
190 | romeuluiza | QCA | 72.857 |
191 | DavidMergulhao | 68.906 | |
192 | Richard Sport City | E.U. | 63.160 |
193 | losD2.1 | CLT | 48.271 |
194 | slider | CLT | 43.544 |
195 | Jtb2 | PPSSs | 31.655 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.