Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | Antun vanHout | |SF| | 472.665.180 |
2 | JKnox | FiN~ | 316.718.893 |
3 | magin | |SF| | 296.442.204 |
4 | edu7ever | |SF| | 270.187.187 |
5 | Avataris12 | UPA | 173.177.160 |
6 | TyFusion | |SF| | 171.260.010 |
7 | Geremilo | |SF| | 169.396.923 |
8 | p2bartolo | |SF| | 160.009.370 |
9 | samuel.simao | UPA | 144.384.436 |
10 | mix4lpt | |SF| | 143.396.004 |
11 | SemLimites | |SF| | 104.708.008 |
12 | Arturios | |SF| | 96.536.954 |
13 | adl75 | tnt | 96.349.600 |
14 | xiratectos | |SF| | 95.094.290 |
15 | Tozé do Pimento | PUMAS | 87.957.462 |
16 | amacon2 | |SF| | 79.887.297 |
17 | Bolacha Imaginária. | |SF| | 77.926.646 |
18 | ForYouBabe | |SF| | 74.103.077 |
19 | Yarno-Koskiranta | |SF| | 66.219.372 |
20 | joaozinhobraz | UPA | 64.014.865 |
21 | dilouzas | |SF| | 62.956.842 |
22 | Eki Pós Amigos | |SF| | 60.519.511 |
23 | kromo | FiN~ | 59.714.102 |
24 | rodolfo231 | |SF| | 59.023.530 |
25 | Keller | |SF| | 57.878.550 |
26 | Sir Disaster | |SF| | 57.135.609 |
27 | oldschoolll | |SF| | 56.566.749 |
28 | . Ad0m Intens1ty | |SF| | 53.711.569 |
29 | uchiharicardo | |SF| | 50.279.588 |
30 | Grave Titan | |SF| | 43.937.216 |
31 | sempre em pé | |SF| | 43.590.302 |
32 | O rey chaga | |SF| | 42.523.379 |
33 | Mutty | |SF| | 42.318.863 |
34 | Sr. Goncalo | |SF| | 39.425.906 |
35 | Blood Storm | UPA | 38.956.427 |
36 | Nunexas | |SF| | 37.449.519 |
37 | iOwn | PUMAS | 36.506.453 |
38 | N0b0dy | » AT « | 34.759.077 |
39 | KingBattle | |SF| | 34.642.726 |
40 | jolufesima | 34.223.348 | |
41 | passarao123 | UPA | 33.627.047 |
42 | Trixter | |SF| | 33.263.001 |
43 | Power by Honda | FiN~ | 32.134.546 |
44 | Vespao | PUMAS | 31.268.123 |
45 | sabixao | » AT « | 30.814.657 |
46 | DJVV | |SF| | 30.259.151 |
47 | oftheguardian | |SF| | 28.797.235 |
48 | patrickaranga | PUMAS | 27.628.405 |
49 | samhenri15 | UPA | 27.354.845 |
50 | lordkd | FiN~ | 26.320.601 |
51 | colm73 | |SF| | 23.995.205 |
52 | Kitorika | |SF| | 23.598.595 |
53 | Torn520 | PUMAS | 22.171.376 |
54 | Campeo28 | UPA | 21.976.865 |
55 | rl40 | |SF| | 21.502.370 |
56 | dinossauro | UPA | 20.509.765 |
57 | BURKAS | |SF| | 20.393.533 |
58 | paf povoa | FiN~ | 20.360.715 |
59 | frofro | PUMAS | 20.251.462 |
60 | Matador1959 | UPA | 17.559.484 |
61 | barukan | |SF| | 17.512.526 |
62 | princesa carina | |SF| | 17.447.787 |
63 | asmgaspar | PUMAS | 17.421.468 |
64 | cmcc vcd | |SF| | 17.310.420 |
65 | robotcop | UPA | 17.103.541 |
66 | Gravesend | PUMAS | 16.333.626 |
67 | Borris | PUMAS | 16.317.944 |
68 | Sir.Brunorafael | UPA | 16.036.497 |
69 | papa cromos | UPA | 15.785.246 |
70 | Anjo da Vingança | UPA | 15.417.264 |
71 | Divanux | FiN~ | 14.979.264 |
72 | doque de barcelona | 14.413.055 | |
73 | sniperms | UPA | 12.973.380 |
74 | Phermnir | |SF| | 12.865.474 |
75 | xmat | UPA | 11.797.595 |
76 | APICANT | ART | 11.076.848 |
77 | CerveJao | PUMAS | 10.995.000 |
78 | Laura Pinto | » AT « | 10.961.906 |
79 | Rei Godinho | » AT « | 10.563.314 |
80 | brunoalmeida13 | UPA | 10.355.741 |
81 | ferreirahpedro | UPA | 10.344.072 |
82 | André O Grande | PUMAS | 10.140.426 |
83 | chazer | » AT « | 10.029.844 |
84 | Jfsn | UPA | 9.733.236 |
85 | MasmokPT | UPA | 9.613.216 |
86 | Jorgus | LULU | 9.425.497 |
87 | Mad Max | » AT « | 8.802.875 |
88 | sadino 25 | FiN~ | 8.315.326 |
89 | SAYGON SHASTRA | UPA | 8.139.272 |
90 | princess1 | PUMAS | 8.004.785 |
91 | samirtoby | UPA | 7.506.314 |
92 | Lightchildd | FiN~ | 7.435.330 |
93 | Vin.ny | UPA | 7.259.543 |
94 | carlosbenfica | FiN~ | 6.755.810 |
95 | lordkota | weqe | 6.443.468 |
96 | 12345 | » AT « | 6.413.942 |
97 | N3WBys | PUMAS | 6.081.565 |
98 | rukra | Pro | 5.755.184 |
99 | maximusmoreira | PUMAS | 5.725.152 |
100 | Stricky | *UPA* | 5.657.525 |
101 | jomaduse | FiN~ | 5.595.865 |
102 | sirfox | 5.560.279 | |
103 | hepatus1234 | PILIM | 5.535.976 |
104 | Hydraphonix | NIA| | 5.516.582 |
105 | ll fArAo ll | PUMAS | 5.493.093 |
106 | saed | » AT « | 5.341.665 |
107 | Diogo-Ivo | PUMAS | 5.193.595 |
108 | Rui Peres | UPA | 5.027.318 |
109 | luva | PUMAS | 5.008.919 |
110 | redkillerhd | UPA | 4.842.741 |
111 | pranhuda | LST | 4.786.396 |
112 | mapasafe | UPA | 4.524.269 |
113 | 0099@ | » AT « | 4.282.151 |
114 | Rupe2222 | PUMAS | 4.090.853 |
115 | Senhor filipe p | » AT « | 4.062.195 |
116 | rocha cruz r | » AT « | 4.042.166 |
117 | megalu | FiN~ | 3.982.422 |
118 | vila cremilde | UPA | 3.913.558 |
119 | ALLGAR I | » AT « | 3.579.404 |
120 | Senhor Cigano | » AT « | 3.459.940 |
121 | Liedson1 | » AT « | 3.399.331 |
122 | red lynx | REB | 3.363.097 |
123 | Think. | PUMAS | 3.257.260 |
124 | Emperor72 | » AT « | 3.137.296 |
125 | M.J.2000 | PUMAS | 3.058.786 |
126 | AhdaS | UPA | 3.044.052 |
127 | Ralexover | » AT « | 2.809.774 |
128 | Miguelopes | » AT « | 2.802.354 |
129 | VelhoVelho | UPA | 2.764.350 |
130 | c.meneses | PILIM | 2.752.449 |
131 | marot | *UPA* | 2.503.519 |
132 | HadesPlutão | sdfs | 2.490.670 |
133 | smillie | UPA | 2.438.564 |
134 | onick | » AT « | 2.351.034 |
135 | procter | » AT « | 2.052.834 |
136 | imanja | » AT « | 2.046.115 |
137 | saraaf | 2.003.328 | |
138 | Zees g | » AT « | 1.812.749 |
139 | corvovelho | FiN~ | 1.671.044 |
140 | Jack o Estripador | P! | 1.653.636 |
141 | bandidu1991 | FiN~ | 1.642.942 |
142 | thorinho | PUMAS | 1.638.903 |
143 | raioazul99 | UPA | 1.571.064 |
144 | miguelfonseca | » AT « | 1.521.232 |
145 | claudiobotelho | AL | 1.503.535 |
146 | casa43 | P A G | 1.414.519 |
147 | jmvrp | 1.320.218 | |
148 | msmas85 | UPA | 1.223.162 |
149 | rchedid | UPA | 1.210.404 |
150 | Ricardonferreira | » AT « | 1.106.304 |
151 | Focus 37 | UPA | 1.043.876 |
152 | sir milk | 999.713 | |
153 | vitor345 | » AT « | 998.137 |
154 | joasa | » AT « | 967.151 |
155 | luika74 | UPA | 910.525 |
156 | Rei cowboy | WEDF | 905.385 |
157 | MasterFilipe | TOPO | 882.554 |
158 | costas | FiN~ | 744.716 |
159 | Mateus2002 | » AT « | 709.153 |
160 | Benhur2 | -WAR- | 640.283 |
161 | maria54 | UPA | 564.167 |
162 | Sirlfer | 483.108 | |
163 | VMOM | » AT « | 477.397 |
164 | Zetokiller | » AT « | 399.799 |
165 | Menphys Yarck | » AT « | 394.299 |
166 | MANEL SANTOS | 375.566 | |
167 | beleza100fim | -WAR- | 310.531 |
168 | xdam98 | 360D | 298.846 |
169 | White Star 2008 | » AT « | 278.408 |
170 | Warrior Duarte | » AT « | 275.527 |
171 | mdav | » AT « | 177.690 |
172 | dkey | bravo | 149.876 |
173 | adryanos | » AT « | 142.835 |
174 | pinokia | BiF | 134.338 |
175 | padre-jakim | Gold | 112.301 |
176 | Dra.Ana | [STK]2 | 107.548 |
177 | hongue | » AT « | 92.477 |
178 | pedro lapa1 | » AT « | 66.250 |
179 | Jtb2 | PPSS | 4.769 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.