Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | edu7ever | |SF| | 29.293.925 | 2.415 | 12.130 |
2 | Antun vanHout | |SF| | 20.856.327 | 1.672 | 12.474 |
3 | TyFusion | |SF| | 18.824.145 | 1.582 | 11.899 |
4 | magin | |SF| | 17.528.760 | 1.464 | 11.973 |
5 | SemLimites | |SF| | 14.034.806 | 1.188 | 11.814 |
6 | xiratectos | |SF| | 13.573.946 | 1.118 | 12.141 |
7 | Arturios | |SF| | 12.517.132 | 1.074 | 11.655 |
8 | p2bartolo | |SF| | 12.237.881 | 1.111 | 11.015 |
9 | mix4lpt | |SF| | 11.776.221 | 1.019 | 11.557 |
10 | Sir Disaster | |SF| | 9.338.891 | 916 | 10.195 |
11 | Geremilo | |SF| | 8.793.087 | 775 | 11.346 |
12 | sempre em pé | |SF| | 8.603.066 | 738 | 11.657 |
13 | dilouzas | |SF| | 8.446.212 | 830 | 10.176 |
14 | colm73 | |SF| | 8.197.284 | 664 | 12.345 |
15 | ForYouBabe | |SF| | 8.165.209 | 707 | 11.549 |
16 | . Ad0m Intens1ty | |SF| | 8.008.360 | 711 | 11.264 |
17 | Bolacha Imaginária. | |SF| | 7.782.871 | 738 | 10.546 |
18 | Tozé do Pimento | PUMAS | 7.502.762 | 705 | 10.642 |
19 | Sr. Goncalo | |SF| | 7.374.693 | 822 | 8.972 |
20 | Mutty | |SF| | 7.209.962 | 735 | 9.809 |
21 | Nunexas | |SF| | 6.932.131 | 586 | 11.830 |
22 | O rey chaga | |SF| | 6.485.357 | 643 | 10.086 |
23 | Keller | |SF| | 6.039.890 | 646 | 9.350 |
24 | Grave Titan | |SF| | 5.946.640 | 606 | 9.813 |
25 | oftheguardian | |SF| | 5.865.560 | 544 | 10.782 |
26 | oldschoolll | |SF| | 5.847.732 | 588 | 9.945 |
27 | frofro | PUMAS | 5.752.914 | 532 | 10.814 |
28 | BURKAS | |SF| | 5.714.412 | 478 | 11.955 |
29 | DJVV | |SF| | 5.654.634 | 566 | 9.991 |
30 | Eki Pós Amigos | |SF| | 5.314.659 | 447 | 11.890 |
31 | uchiharicardo | |SF| | 5.164.925 | 438 | 11.792 |
32 | Kitorika | |SF| | 5.125.557 | 533 | 9.616 |
33 | amacon2 | |SF| | 5.093.333 | 515 | 9.890 |
34 | barukan | |SF| | 5.036.644 | 499 | 10.093 |
35 | KingBattle | |SF| | 4.442.221 | 452 | 9.828 |
36 | Borris | PUMAS | 4.278.259 | 419 | 10.211 |
37 | paf povoa | FiN~ | 4.216.982 | 416 | 10.137 |
38 | rodolfo231 | |SF| | 4.214.931 | 422 | 9.988 |
39 | cmcc vcd | |SF| | 4.194.741 | 453 | 9.260 |
40 | iOwn | PUMAS | 3.814.521 | 353 | 10.806 |
41 | Vespao | PUMAS | 3.794.247 | 367 | 10.339 |
42 | JKnox | FiN~ | 3.714.548 | 502 | 7.399 |
43 | princesa carina | |SF| | 3.696.639 | 378 | 9.779 |
44 | patrickaranga | PUMAS | 3.640.785 | 362 | 10.057 |
45 | Avataris12 | UPA | 3.590.064 | 355 | 10.113 |
46 | rl40 | |SF| | 3.177.751 | 266 | 11.946 |
47 | Power by Honda | FiN~ | 3.129.291 | 328 | 9.541 |
48 | Trixter | |SF| | 3.090.337 | 313 | 9.873 |
49 | André O Grande | PUMAS | 2.888.928 | 257 | 11.241 |
50 | Yarno-Koskiranta | |SF| | 2.871.056 | 312 | 9.202 |
51 | Phermnir | |SF| | 2.754.227 | 296 | 9.305 |
52 | asmgaspar | PUMAS | 2.430.900 | 246 | 9.882 |
53 | N0b0dy | » AT « | 2.429.624 | 246 | 9.877 |
54 | sabixao | » AT « | 2.287.630 | 230 | 9.946 |
55 | Torn520 | PUMAS | 2.095.691 | 216 | 9.702 |
56 | Rui Peres | UPA | 1.953.744 | 178 | 10.976 |
57 | luva | PUMAS | 1.938.456 | 221 | 8.771 |
58 | CerveJao | PUMAS | 1.934.864 | 208 | 9.302 |
59 | Rupe2222 | PUMAS | 1.745.193 | 183 | 9.537 |
60 | princess1 | PUMAS | 1.727.955 | 169 | 10.225 |
61 | Gravesend | PUMAS | 1.562.043 | 163 | 9.583 |
62 | carlosbenfica | FiN~ | 1.541.950 | 161 | 9.577 |
63 | Sir.Brunorafael | UPA | 1.432.341 | 158 | 9.065 |
64 | passarao123 | UPA | 1.412.004 | 155 | 9.110 |
65 | Laura Pinto | » AT « | 1.319.111 | 155 | 8.510 |
66 | Stricky | *UPA* | 1.254.462 | 148 | 8.476 |
67 | samuel.simao | UPA | 1.242.790 | 124 | 10.023 |
68 | jomaduse | FiN~ | 1.240.300 | 124 | 10.002 |
69 | adl75 | tnt | 1.212.386 | 124 | 9.777 |
70 | sadino 25 | FiN~ | 1.098.714 | 121 | 9.080 |
71 | Campeo28 | UPA | 1.090.429 | 152 | 7.174 |
72 | N3WBys | PUMAS | 1.082.580 | 137 | 7.902 |
73 | joaozinhobraz | UPA | 1.055.607 | 111 | 9.510 |
74 | imanja | » AT « | 1.013.794 | 112 | 9.052 |
75 | M.J.2000 | PUMAS | 990.732 | 120 | 8.256 |
76 | Anjo da Vingança | UPA | 985.841 | 129 | 7.642 |
77 | Matador1959 | UPA | 975.173 | 153 | 6.374 |
78 | ll fArAo ll | PUMAS | 970.218 | 114 | 8.511 |
79 | Diogo-Ivo | PUMAS | 950.648 | 95 | 10.007 |
80 | SAYGON SHASTRA | UPA | 945.723 | 120 | 7.881 |
81 | Think. | PUMAS | 917.938 | 93 | 9.870 |
82 | kromo | FiN~ | 779.153 | 81 | 9.619 |
83 | saraaf | 777.597 | 97 | 8.016 | |
84 | ALLGAR I | » AT « | 749.417 | 87 | 8.614 |
85 | ferreirahpedro | UPA | 703.686 | 98 | 7.180 |
86 | joasa | » AT « | 693.935 | 97 | 7.154 |
87 | Blood Storm | UPA | 655.411 | 75 | 8.739 |
88 | costas | FiN~ | 639.677 | 85 | 7.526 |
89 | rchedid | UPA | 600.702 | 93 | 6.459 |
90 | papa cromos | UPA | 578.891 | 61 | 9.490 |
91 | Vin.ny | UPA | 542.505 | 57 | 9.518 |
92 | APICANT | ART | 539.225 | 56 | 9.629 |
93 | thorinho | PUMAS | 501.247 | 57 | 8.794 |
94 | miguelfonseca | » AT « | 489.791 | 56 | 8.746 |
95 | Jorgus | LULU | 476.721 | 51 | 9.347 |
96 | Focus 37 | UPA | 437.443 | 40 | 10.936 |
97 | Liedson1 | » AT « | 427.233 | 51 | 8.377 |
98 | mapasafe | UPA | 423.531 | 59 | 7.178 |
99 | jmvrp | 400.770 | 60 | 6.680 | |
100 | samhenri15 | UPA | 378.012 | 38 | 9.948 |
101 | msmas85 | UPA | 376.149 | 63 | 5.971 |
102 | raioazul99 | UPA | 357.715 | 75 | 4.770 |
103 | 12345 | » AT « | 356.454 | 36 | 9.902 |
104 | procter | » AT « | 355.646 | 50 | 7.113 |
105 | megalu | FiN~ | 346.620 | 50 | 6.932 |
106 | lordkd | FiN~ | 342.625 | 54 | 6.345 |
107 | c.meneses | PILIM | 293.278 | 39 | 7.520 |
108 | maximusmoreira | PUMAS | 291.874 | 30 | 9.729 |
109 | pranhuda | LST | 286.203 | 83 | 3.448 |
110 | White Star 2008 | » AT « | 279.018 | 60 | 4.650 |
111 | Ricardonferreira | » AT « | 278.320 | 38 | 7.324 |
112 | sniperms | UPA | 267.971 | 37 | 7.242 |
113 | MANEL SANTOS | 181.811 | 51 | 3.565 | |
114 | redkillerhd | UPA | 175.255 | 32 | 5.477 |
115 | dinossauro | UPA | 170.683 | 21 | 8.128 |
116 | maria54 | UPA | 166.695 | 37 | 4.505 |
117 | hepatus1234 | PILIM | 161.083 | 41 | 3.929 |
118 | smillie | UPA | 139.534 | 33 | 4.228 |
119 | bandidu1991 | FiN~ | 120.732 | 23 | 5.249 |
120 | VelhoVelho | UPA | 118.090 | 20 | 5.905 |
121 | MasmokPT | UPA | 109.219 | 10 | 10.922 |
122 | claudiobotelho | AL | 85.376 | 9 | 9.486 |
123 | casa43 | P A G | 68.951 | 8 | 8.619 |
124 | luika74 | UPA | 67.854 | 10 | 6.785 |
125 | rocha cruz r | » AT « | 67.562 | 16 | 4.223 |
126 | pedro lapa1 | » AT « | 67.398 | 21 | 3.209 |
127 | Miguelopes | » AT « | 63.297 | 12 | 5.275 |
128 | brunoalmeida13 | UPA | 50.690 | 5 | 10.138 |
129 | AhdaS | UPA | 44.007 | 15 | 2.934 |
130 | xmat | UPA | 40.126 | 7 | 5.732 |
131 | sir milk | 32.446 | 9 | 3.605 | |
132 | MasterFilipe | TOPO | 31.646 | 11 | 2.877 |
133 | Zetokiller | » AT « | 30.134 | 6 | 5.022 |
134 | Rei cowboy | WEDF | 27.746 | 5 | 5.549 |
135 | rukra | Pro | 19.049 | 8 | 2.381 |
136 | red lynx | REB | 18.898 | 3 | 6.299 |
137 | Jfsn | UPA | 18.812 | 2 | 9.406 |
138 | Mateus2002 | » AT « | 18.509 | 4 | 4.627 |
139 | Warrior Duarte | » AT « | 17.473 | 6 | 2.912 |
140 | robotcop | UPA | 17.437 | 3 | 5.812 |
141 | xdam98 | 360D | 16.974 | 6 | 2.829 |
142 | chazer | » AT « | 15.504 | 3 | 5.168 |
143 | Jack o Estripador | P! | 15.073 | 2 | 7.537 |
144 | 0099@ | » AT « | 14.835 | 6 | 2.473 |
145 | Mad Max | » AT « | 13.822 | 6 | 2.304 |
146 | doque de barcelona | 12.345 | 4 | 3.086 | |
147 | samirtoby | UPA | 12.117 | 2 | 6.059 |
148 | Divanux | FiN~ | 10.436 | 4 | 2.609 |
149 | vila cremilde | UPA | 9.891 | 1 | 9.891 |
150 | sirfox | 9.622 | 1 | 9.622 | |
151 | corvovelho | FiN~ | 7.263 | 2 | 3.632 |
152 | vitor345 | » AT « | 6.875 | 2 | 3.438 |
153 | Rei Godinho | » AT « | 6.808 | 3 | 2.269 |
154 | Dra.Ana | [STK]2 | 6.367 | 1 | 6.367 |
155 | onick | » AT « | 5.898 | 2 | 2.949 |
156 | pinokia | BiF | 4.873 | 1 | 4.873 |
157 | mdav | » AT « | 4.263 | 1 | 4.263 |
158 | padre-jakim | Gold | 3.962 | 1 | 3.962 |
159 | lordkota | weqe | 3.813 | 1 | 3.813 |
160 | Emperor72 | » AT « | 3.412 | 1 | 3.412 |
161 | marot | *UPA* | 3.296 | 1 | 3.296 |
162 | Senhor filipe p | » AT « | 2.746 | 1 | 2.746 |
163 | VMOM | » AT « | 2.499 | 1 | 2.499 |
164 | Jtb2 | PPSS | 2.342 | 1 | 2.342 |
165 | Ralexover | » AT « | 1.674 | 1 | 1.674 |
166 | dkey | bravo | 1.491 | 1 | 1.491 |
167 | Menphys Yarck | » AT « | 1.420 | 1 | 1.420 |
168 | adryanos | » AT « | 972 | 1 | 972 |
169 | jolufesima | 894 | 1 | 894 | |
170 | hongue | » AT « | 892 | 1 | 892 |
171 | saed | » AT « | 834 | 1 | 834 |
172 | Benhur2 | -WAR- | 679 | 1 | 679 |
173 | beleza100fim | -WAR- | 508 | 1 | 508 |
174 | HadesPlutão | sdfs | 450 | 1 | 450 |
175 | Zees g | » AT « | 408 | 1 | 408 |
176 | Senhor Cigano | » AT « | 339 | 1 | 339 |
177 | Hydraphonix | NIA| | 171 | 1 | 171 |
178 | Sirlfer | 128 | 1 | 128 | |
179 | Lightchildd | FiN~ | 36 | 1 | 36 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.