Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANG | 870.667.800 | 43 | 20.248.088 | 86.487 | 10.067 |
2 | +TDA+ | 112.380.288 | 7 | 16.054.327 | 11.326 | 9.922 |
3 | GT | 58.333.587 | 2 | 29.166.794 | 5.212 | 11.192 |
4 | IKW | 47.471.284 | 1 | 47.471.284 | 3.942 | 12.042 |
5 | TG | 45.224.498 | 10 | 4.522.450 | 4.658 | 9.709 |
6 | R V T | 29.990.307 | 1 | 29.990.307 | 2.844 | 10.545 |
7 | MDS | 13.759.583 | 1 | 13.759.583 | 1.367 | 10.066 |
8 | LTG | 2.288.275 | 3 | 762.758 | 265 | 8.635 |
9 | OVNI | 12.164 | 1 | 12.164 | 0 | |
10 | cats | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | sasa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | GFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | ale | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Davi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | abcdf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | VD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | nerdis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | west | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | A.K | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | the ki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | AANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | lm | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | bonifa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | abcdef | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | alaska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | lcs-bp | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | sarah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | ruter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | scorpi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | kaka | 0 | 13 | 0 | 0 | |
31 | pes09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | P.D.M. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | NOM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | MUNDOS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | yoko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | sds | 0 | 27 | 0 | 0 | |
37 | catmar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | CALU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | [S-G] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | lei | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | tlbans | 0 | 32 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.