Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAIVA | IKW | 47.471.284 | 3.942 | 12.042 |
2 | Cheer50 | GANG | 45.374.429 | 4.006 | 11.327 |
3 | Carlos Brites | GANG | 41.953.749 | 3.919 | 10.705 |
4 | portug64 | GT | 38.348.534 | 3.160 | 12.136 |
5 | kumeke | GANG | 36.280.959 | 3.703 | 9.798 |
6 | Carfi | GANG | 36.254.536 | 3.562 | 10.178 |
7 | achmad | GANG | 35.124.148 | 3.054 | 11.501 |
8 | korus | GANG | 33.880.186 | 3.465 | 9.778 |
9 | ferre | GANG | 33.756.186 | 3.396 | 9.940 |
10 | Zedge | GANG | 32.732.466 | 3.052 | 10.725 |
11 | paulopais | GANG | 32.234.858 | 3.312 | 9.733 |
12 | jodeca | GANG | 31.988.636 | 3.198 | 10.003 |
13 | feugomes | R V T | 29.990.307 | 2.844 | 10.545 |
14 | ruiparreirao | +TDA+ | 29.912.033 | 2.987 | 10.014 |
15 | DAniBird | GANG | 29.748.050 | 2.846 | 10.453 |
16 | jocaenf | GANG | 29.618.893 | 2.941 | 10.071 |
17 | que-luz | TG | 29.485.642 | 3.004 | 9.815 |
18 | varziela | GANG | 27.345.452 | 2.685 | 10.185 |
19 | Romeuamf | GANG | 25.637.928 | 2.555 | 10.034 |
20 | jobig | GANG | 25.384.804 | 2.402 | 10.568 |
21 | crosby | GANG | 25.047.651 | 2.526 | 9.916 |
22 | djo VI | GANG | 24.670.949 | 2.378 | 10.375 |
23 | amf@ | GANG | 24.380.071 | 2.573 | 9.475 |
24 | Angelpak | GANG | 24.258.590 | 2.484 | 9.766 |
25 | rafael878 | +TDA+ | 23.256.865 | 2.293 | 10.143 |
26 | turra1472 | GANG | 21.779.188 | 2.182 | 9.981 |
27 | masterputo69 | GANG | 21.707.412 | 2.113 | 10.273 |
28 | diesel29 | GANG | 20.290.269 | 2.095 | 9.685 |
29 | JP ALELUIA | GT | 19.985.053 | 2.052 | 9.739 |
30 | atuca | GANG | 19.637.518 | 2.001 | 9.814 |
31 | maria54 | GANG | 18.141.661 | 1.851 | 9.801 |
32 | bruno carreira | +TDA+ | 17.674.552 | 1.826 | 9.679 |
33 | Luis Braga | GANG | 17.404.728 | 1.712 | 10.166 |
34 | ajjg | GANG | 16.208.515 | 1.489 | 10.886 |
35 | babalooo | GANG | 15.826.378 | 1.575 | 10.048 |
36 | Braga04 | +TDA+ | 15.653.163 | 1.611 | 9.716 |
37 | keep cool | GANG | 15.140.710 | 1.528 | 9.909 |
38 | dragon78 | +TDA+ | 15.068.125 | 1.513 | 9.959 |
39 | galileia | GANG | 14.811.291 | 1.358 | 10.907 |
40 | slugger | MDS | 13.759.583 | 1.367 | 10.066 |
41 | megahobbit | GANG | 13.539.866 | 1.265 | 10.703 |
42 | Bags | GANG | 13.390.744 | 1.354 | 9.890 |
43 | ..Glladiador.. | GANG | 12.336.350 | 1.269 | 9.721 |
44 | dangor | GANG | 11.112.144 | 1.114 | 9.975 |
45 | olinda dias | GANG | 9.338.938 | 942 | 9.914 |
46 | JOSE GREGORIO | TG | 8.027.405 | 858 | 9.356 |
47 | neroboy | GANG | 7.165.653 | 729 | 9.829 |
48 | benjamim46 | GANG | 6.215.510 | 647 | 9.607 |
49 | linnx | GANG | 6.047.774 | 595 | 10.164 |
50 | 8XXX8 | +TDA+ | 5.948.230 | 629 | 9.457 |
51 | Joliveira443 | GANG | 5.446.019 | 540 | 10.085 |
52 | valente rui | +TDA+ | 4.867.320 | 467 | 10.423 |
53 | Jonee79 | GANG | 4.806.275 | 493 | 9.749 |
54 | pmlr95 | TG | 4.744.626 | 484 | 9.803 |
55 | richard morgado | GANG | 4.648.316 | 467 | 9.954 |
56 | GrandeF | GANG | 4.202.751 | 423 | 9.936 |
57 | coolbyte | 3.226.152 | 326 | 9.896 | |
58 | Fighter76 | GANG | 2.837.076 | 452 | 6.277 |
59 | storm2 | 2.636.946 | 237 | 11.126 | |
60 | Jedaias | GANG | 1.827.463 | 236 | 7.743 |
61 | VelhoVelho | TG | 1.758.939 | 181 | 9.718 |
62 | paulleta | LTG | 1.607.949 | 197 | 8.162 |
63 | Sophiee | 1.173.831 | 120 | 9.782 | |
64 | alecrim | 1.088.816 | 104 | 10.469 | |
65 | o ganda borrachao | TG | 1.026.723 | 108 | 9.507 |
66 | A3MV | LTG | 372.264 | 41 | 9.080 |
67 | Zilog | LTG | 308.062 | 27 | 11.410 |
68 | salao | 175.176 | 28 | 6.256 | |
69 | vitor1967 | TG | 129.569 | 16 | 8.098 |
70 | carp6969 | TG | 23.668 | 2 | 11.834 |
71 | fredy pinela | TG | 13.221 | 3 | 4.407 |
72 | susyes | OVNI | 12.164 | 1 | 12.164 |
73 | davidvieira | TG | 12.164 | 1 | 12.164 |
74 | Rafaelbatista | 4.996 | 1 | 4.996 | |
75 | Stor Pardal | TG | 2.541 | 1 | 2.541 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.