Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | CarryDaGuarda | «SP» | 1.313.083.011 |
2 | Mpint | «SP» | 1.145.490.287 |
3 | ndark14 | «SP» | 586.262.903 |
4 | Gaitan | «SP» | 460.231.450 |
5 | ermesinde10 | RM | 449.214.117 |
6 | YoungRagnar | «SP» | 379.193.050 |
7 | Alicador | «SP» | 364.999.149 |
8 | Pombinhaonacid | «SP» | 350.312.039 |
9 | YoungLust | «SP» | 324.363.592 |
10 | -WarMachine- | «SP» | 311.510.032 |
11 | querida | «SP» | 292.826.102 |
12 | TheLastAirBender | «SP» | 285.303.952 |
13 | Hopkins | «SP» | 257.687.817 |
14 | black rider7 m4 | «SP» | 217.530.472 |
15 | Aka21 | «SP» | 205.076.655 |
16 | Jeff Starships | «SP» | 199.437.534 |
17 | x1n0 | «SP» | 198.475.512 |
18 | bad4you | «SP» | 197.914.053 |
19 | iElement | RM | 188.546.678 |
20 | Dwarth | «SP» | 174.671.531 |
21 | tpanago | 300 | 161.888.995 |
22 | suficoe | RM | 143.887.766 |
23 | Rei DEMOLIDOR | «SP» | 132.030.259 |
24 | Zees g | «SP» | 128.574.464 |
25 | Vakna | «SP» | 127.262.820 |
26 | Terere32 | RM | 121.239.330 |
27 | josepampo | RM | 121.161.254 |
28 | UAPT | «SP» | 120.560.483 |
29 | Koalita | «SP» | 106.440.026 |
30 | PLDelta | RM | 101.967.483 |
31 | Ricardo Teixeira | «SP» | 98.946.328 |
32 | Sir Disaster | «SP» | 93.846.410 |
33 | afr 7 | «SP» | 87.662.900 |
34 | lapa11 | «SP» | 80.668.146 |
35 | Pintarolas100 | «SP» | 77.177.527 |
36 | Sr.Paulo Pontes | «SP» | 71.923.035 |
37 | morfyne | F.N.X | 56.301.442 |
38 | SKzywOw | «SP» | 54.085.670 |
39 | d@rkd@rs | «SP» | 51.754.287 |
40 | Org master | FNX2 | 50.789.882 |
41 | Cookie 8D | «SP» | 48.152.418 |
42 | - Bruto e Louco | «SP» | 40.907.014 |
43 | Dist. HBL | F.N.X | 39.401.075 |
44 | MOTOSAN | FNX2 | 38.470.004 |
45 | marinela | RM | 37.273.800 |
46 | xSpeed | «SP» | 34.307.684 |
47 | Hassel | 33.792.253 | |
48 | aires74 | RM | 33.661.348 |
49 | bombonera | RM | 33.610.342 |
50 | S0NIC | RM | 30.458.055 |
51 | daasd7 | H_ODD | 30.204.456 |
52 | Bitaites | 29.469.182 | |
53 | marvivo | F.N.X | 28.979.708 |
54 | nakamura14 | ººTSºº | 28.773.844 |
55 | que-luz | RM | 28.520.698 |
56 | adl75 | F.N.X | 28.184.272 |
57 | fsociety | 26.768.435 | |
58 | uppers | «SP» | 25.186.520 |
59 | Nectrosis57 | ººTSºº | 23.656.607 |
60 | tres_3 | 100 | 20.538.711 |
61 | dragon78 | FNX2 | 20.435.053 |
62 | postunim | «SP» | 20.156.756 |
63 | matador13 | 20.152.350 | |
64 | ajerix | RM | 19.681.031 |
65 | miticali | «SP» | 18.074.082 |
66 | Gost-Kill1 | RM | 17.849.429 |
67 | earl ze | 17.767.291 | |
68 | panl27 | 17.576.118 | |
69 | myke tyson | ººTSºº | 16.200.722 |
70 | Mata-mortos | ººTSºº | 14.240.590 |
71 | LordOfRing | WTBRD | 13.723.723 |
72 | OldBrother | RM | 13.571.856 |
73 | REDBUL | F.N.X | 13.424.504 |
74 | su.h | «SP» | 13.286.279 |
75 | MythKrozz | 13.218.399 | |
76 | Jfsn | ººTSºº | 12.304.787 |
77 | timor | F.N.X | 11.742.619 |
78 | Rei Miguel11 | 10.718.767 | |
79 | coxta001 | 10.427.748 | |
80 | roger chelas | SSBC | 10.425.822 |
81 | Bunny365 | ººTSºº | 9.745.044 |
82 | Senhor filipe p | FNX2 | 9.694.113 |
83 | zeplin | 9.496.004 | |
84 | Morr3mOs | ººTSºº | 9.004.695 |
85 | Kkaty | ººTSºº | 8.589.391 |
86 | bingo666 | -SP- | 8.162.973 |
87 | Terror man | -SP- | 8.044.325 |
88 | panicoo | RM | 7.814.575 |
89 | NeverLost | Paki | 7.716.855 |
90 | FilipePT | 7.228.551 | |
91 | Argosis | 7.173.811 | |
92 | pendragongirl | 7.158.308 | |
93 | indio. | F.N.X | 7.118.875 |
94 | caga anilhas | ººTSºº | 6.450.951 |
95 | figuenu | RM | 6.222.051 |
96 | Lucifer125 | 6.212.620 | |
97 | exterminator777 | FNX2 | 6.035.631 |
98 | MrDa20 | ººTSºº | 5.654.952 |
99 | PauloL | F.N.X | 4.951.408 |
100 | carmileiro | F.N.X | 4.597.200 |
101 | imanja | RM | 4.407.398 |
102 | roscasjunior | 4.338.680 | |
103 | diogocosta12 | RM | 4.233.208 |
104 | Conde da Embra | F.N.X | 4.216.941 |
105 | alfarrobas | 3.806.817 | |
106 | Spectrale | 3.640.023 | |
107 | Turicao07 | Mr.E | 3.526.539 |
108 | Django88 | ººTSºº | 3.083.670 |
109 | JOSE GREGORIO | F.N.X | 2.949.685 |
110 | pjpro | T.H.E. | 2.943.490 |
111 | slb10 | ººTSºº | 2.817.770 |
112 | tomane83 | ººTSºº | 2.798.014 |
113 | rocha cruz r | FNX2 | 2.543.833 |
114 | Best warrior 1 | SSBC | 2.513.892 |
115 | HadesPlutão | 2.437.950 | |
116 | antikorpus | 2.411.599 | |
117 | mapasafe | «SP» | 2.277.343 |
118 | rodrig o bera | F.N.X | 2.241.017 |
119 | nuno1690 | stb | 2.163.874 |
120 | samuel31 | 1.891.360 | |
121 | KidraMaster | 1.881.711 | |
122 | Kuim9377 | FNX2 | 1.862.443 |
123 | Meiguinho | B.A. | 1.811.014 |
124 | Marco-12345 | RM | 1.636.372 |
125 | simone30 | 1.617.339 | |
126 | virgilioc | WTBRD | 1.476.836 |
127 | VelhoVelho | RM | 1.270.541 |
128 | Dra.Ana | -:UW:- | 1.247.646 |
129 | HITMAN20 | SSP | 1.172.332 |
130 | leader of the death | FNX2 | 1.120.705 |
131 | -Resume Time- | F-T | 1.010.948 |
132 | joeyman | -SP- | 998.232 |
133 | Underkane | F.N.X | 997.790 |
134 | Tonho Bruto | RM | 877.680 |
135 | boudjers | F.N.X | 823.769 |
136 | marot | F.N.X | 819.511 |
137 | n3xtg3ntuga | F.N.X | 804.771 |
138 | Nefertiri21 | ººTSºº | 714.785 |
139 | jmvrp | 584.347 | |
140 | Akiar | HY | 573.726 |
141 | xungitoO | 562.938 | |
142 | 1974Pa | XXX | 495.679 |
143 | Jack o Estripador | P! | 474.228 |
144 | c.meneses | TRY | 460.047 |
145 | ALLGAR I | 369.702 | |
146 | catarinq | FNX2 | 363.867 |
147 | fredymaster001 | F.N.X | 356.982 |
148 | seica | F.N.X | 309.686 |
149 | pinokia | 289.223 | |
150 | NamiBl | RM | 273.416 |
151 | daangelo | F.N.X | 220.076 |
152 | luisfreitas97 | RM | 218.285 |
153 | Caricatlemon | FNX2 | 207.740 |
154 | PAULO BATMAN FERNANDES | TDE | 206.335 |
155 | kingrafael.s | 181.098 | |
156 | nandococas | F.N.X | 177.277 |
157 | para50 | 170.349 | |
158 | Artur@23 | 124.603 | |
159 | Planeta Venus | FNX2 | 121.621 |
160 | brunomo | F.N.X | 120.482 |
161 | Zorro2008 | 115.741 | |
162 | ANTONIO BORGES | 94.694 | |
163 | romite | FNX2 | 81.655 |
164 | Lord Admiral | TRY | 64.285 |
165 | Night Empire | *VK* | 53.297 |
166 | gameof | sadffa | 47.815 |
167 | Trapos | 45.770 | |
168 | Gonçalo Vicente 99 | RM | 34.487 |
169 | playerdh | -IR- | 30.796 |
170 | Branconeri | F.N.X | 18.366 |
171 | kodeas | 16.505 | |
172 | SPNA | F.N.X | 16.101 |
173 | FranckUnico | FNX2 | 9.600 |
174 | dap22 | 9.180 | |
175 | pedroneta | GSPT | 8.786 |
176 | paula fernandes | TDE | 8.618 |
177 | carinasousa | 4.953 | |
178 | agna | 2.757 | |
179 | Jack Wilians | 2.674 | |
180 | serdur | F.N.X | 1.336 |
181 | Bjorn1594 | 1.308 | |
182 | Tartofruix | 1.244 | |
183 | tigas1pt | 1.056 | |
184 | aguia35 | 821 | |
185 | luisantunes | 656 | |
186 | missf92 | 600 | |
187 | O SOSSEGO | 313 | |
188 | ganzex | 303 | |
189 | xana11 | 231 | |
190 | Shytea | 210 | |
191 | Ganfias | RM | 165 |
192 | manelribeiro | F.N.X | 154 |
193 | ItsYeSavage | 112 | |
194 | Bernardo199 | 86 | |
195 | Karlao | 76 | |
196 | fabyr | 60 | |
197 | brunobruno26 | 56 | |
198 | crunchybeast | 16 | |
199 | Bizakor99 | 15 | |
200 | mati0071 | 13 | |
201 | Snowhite | 13 | |
202 | paulomoedas | 10 | |
203 | Eduardo Lourenço | 10 | |
204 | dieckmann | 4 | |
205 | tblordoftime | 4 | |
206 | refinado. | 4 | |
207 | Girabobo | 2 | |
208 | 21e14noob | -SP- | 1 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.