Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MiBH5 | 361.794.087 | 54 | 6.699.891 | 34.783 | 10.401 |
2 | UNO | 3.997.066 | 18 | 222.059 | 451 | 8.863 |
3 | SQTI | 1.918.483 | 3 | 639.494 | 205 | 9.358 |
4 | P|MiBH | 1.882.004 | 10 | 188.200 | 263 | 7.156 |
5 | JA | 636.956 | 1 | 636.956 | 63 | 10.110 |
6 | Toma | 88.414 | 1 | 88.414 | 16 | 5.526 |
7 | NOOB | 48.466 | 1 | 48.466 | 6 | 8.078 |
8 | SNDA | 25.620 | 2 | 12.810 | 5 | 5.124 |
9 | @home | 11.526 | 1 | 11.526 | 2 | 5.763 |
10 | BULLS | 11.013 | 1 | 11.013 | 3 | 3.671 |
11 | SHADY | 8.952 | 1 | 8.952 | 1 | 8.952 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.