Arquivo do Mundo 43: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 Luís aka Pantera-Negra MiBH5 23.285.342 2.036 11.437
2 Kiyoshi Fujino MiBH5 22.435.691 1.875 11.966
3 ClassicJump MiBH5 21.605.250 1.786 12.097
4 -I.P- MiBH5 21.477.567 1.776 12.093
5 POISEDON40 MiBH5 14.050.024 1.156 12.154
6 Xana MiBH5 13.685.053 1.129 12.121
7 Com ideias MiBH5 13.462.651 1.108 12.150
8 RONDAR MiBH5 12.944.005 1.081 11.974
9 putomauro MiBH5 12.272.945 1.039 11.812
10 strikemanga MiBH5 11.593.487 958 12.102
11 DixieNourmos MiBH5 11.043.453 913 12.096
12 filz0rdpt MiBH5 9.904.585 816 12.138
13 Vandrakens MiBH5 9.671.394 804 12.029
14 Uik.Br MiBH5 9.286.040 765 12.139
15 AlfaRubro MiBH5 8.888.214 765 11.619
16 BLACKWALKERMEISTER MiBH5 8.858.147 739 11.987
17 Anz0 MiBH5 8.811.650 725 12.154
18 Sirlux MiBH5 8.206.700 677 12.122
19 Lord Rookie MiBH5 7.041.583 692 10.176
20 acapultenho MiBH5 6.935.764 705 9.838
21 hjrm73 MiBH5 6.879.436 723 9.515
22 - BrainWashing MiBH5 6.607.015 553 11.948
23 SplatteR MiBH5 6.407.154 641 9.996
24 whamba MiBH5 6.277.291 576 10.898
25 Antp67 MiBH5 6.210.248 582 10.671
26 gelus MiBH5 6.134.735 624 9.831
27 bredpit MiBH5 6.077.204 602 10.095
28 fortuna MiBH5 5.973.922 583 10.247
29 -Deathlock-I.T- MiBH5 5.927.625 488 12.147
30 Mutty MiBH5 5.721.051 571 10.019
31 Maraad MiBH5 5.361.289 565 9.489
32 Xeco Xeco MiBH5 5.275.927 536 9.843
33 cvano MiBH5 4.782.386 467 10.241
34 raul1973 MiBH5 4.501.817 458 9.829
35 sym allo MiBH5 4.332.610 443 9.780
36 Spartacus plus Crixus MiBH5 4.221.362 421 10.027
37 KingBattle MiBH5 4.000.409 382 10.472
38 DEMOLITION MAN MiBH5 3.940.000 394 10.000
39 jotacom MiBH5 3.762.626 385 9.773
40 Baptista MiBH5 3.737.941 308 12.136
41 AndreTop69 MiBH5 3.940.435 333 11.833
42 fernando apolinario MiBH5 3.430.495 318 10.788
43 MasterSuprime MiBH5 3.425.241 305 11.230
44 Danger On MiBH5 2.975.279 299 9.951
45 Old fashion MiBH5 2.548.582 264 9.654
46 the kinggs MiBH5 2.400.035 216 11.111
47 EdRabbit MiBH5 2.131.635 195 10.931
48 gamer69 MiBH5 2.105.359 194 10.852
49 -QuickSco0pe. MiBH5 1.992.266 205 9.718
50 tomas9777 MiBH5 1.555.109 141 11.029
51 saraaf 1.449.893 129 11.239
52 Noobpd MiBH5 1.345.719 141 9.544
53 Efesios MiBH5 1.344.417 136 9.885
54 rmco27 SQTI 1.342.203 122 11.002
55 Element@l- MiBH5 1.039.553 104 9.996
56 Identidade Cósmica MiBH5 845.581 85 9.948
57 rambos P|MiBH 698.901 108 6.471
58 VITORO JA 636.956 63 10.110
59 rei paulo1 UNO 568.857 89 6.392
60 bileco UNO 505.174 52 9.715
61 Super Cola UNO 485.705 44 11.039
62 Alisson P.M UNO 456.885 48 9.518
63 King DiegoSilver SQTI 447.608 61 7.338
64 rei da botica P|MiBH 418.380 65 6.437
65 Patrick Morgado UNO 400.074 33 12.123
66 revolta UNO 346.269 42 8.245
67 albcoe 327.243 39 8.391
68 petrafix UNO 300.547 35 8.587
69 LordOfTheLands P|MiBH 279.560 35 7.987
70 ima4u P|MiBH 253.496 22 11.523
71 deadmau UNO 218.560 30 7.285
72 cesar a. pereira 169.897 18 9.439
73 alvarenga UNO 164.874 20 8.244
74 cheguevara UNO 142.290 14 10.164
75 moutinhocrl SQTI 128.672 22 5.849
76 aralb Toma 88.414 16 5.526
77 BURKAS P|MiBH 84.630 16 5.289
78 duquedepaus 76.847 9 8.539
79 Pokemon UNO 76.299 8 9.537
80 Minion UNO 75.185 8 9.398
81 Rei Portugal UNO 60.770 5 12.154
82 vmcc1 UNO 58.363 6 9.727
83 earl ze UNO 54.285 8 6.786
84 v8 power 51.511 7 7.359
85 josepampo P|MiBH 49.385 7 7.055
86 Pintarolas100 NOOB 48.466 6 8.078
87 Yarno-Koskiranta P|MiBH 46.396 5 9.279
88 jokakoma UNO 29.083 3 9.694
89 costa67 UNO 27.477 3 9.159
90 **tisha** UNO 26.369 3 8.790
91 i030809 P|MiBH 22.713 2 11.357
92 haase0021 SNDA 21.479 4 5.370
93 bruno ramalhete P|MiBH 16.865 2 8.433
94 tpanago P|MiBH 11.678 1 11.678
95 Conde da Embra @home 11.526 2 5.763
96 PAULO BATMAN FERNANDES BULLS 11.013 3 3.671
97 slimshadyputo8 SHADY 8.952 1 8.952
98 JASB 8.315 1 8.315
99 samuel31 7.409 1 7.409
100 GATA-DO-LIZ 7.380 1 7.380
101 The Legit 7.353 1 7.353
102 moonburn 4.689 1 4.689
103 Rei Mutante SNDA 4.141 1 4.141
104 BoraLá 1.493 1 1.493
105 virgilioc 1.096 1 1.096
106 Ronan sevlac 455 1 455