Jogar agora
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [RV] | 987.032.950 | 45 | 21.934.066 | 91.788 | 10.753 |
2 | VLI | 97.171.141 | 24 | 4.048.798 | 9.083 | 10.698 |
3 | »Éra« | 25.446.480 | 14 | 1.817.606 | 2.537 | 10.030 |
4 | LF | 2.911.506 | 21 | 138.643 | 348 | 8.366 |
5 | 33NOO | 1.196.195 | 1 | 1.196.195 | 114 | 10.493 |
6 | ASQMA | 508.157 | 3 | 169.386 | 57 | 8.915 |
7 | S.D.D | 327.901 | 1 | 327.901 | 32 | 10.247 |
8 | SNG | 259.811 | 5 | 51.962 | 29 | 8.959 |
9 | *P* | 97.586 | 1 | 97.586 | 14 | 6.970 |
10 | P! | 37.913 | 1 | 37.913 | 4 | 9.478 |
11 | Chanty | 29.149 | 2 | 14.575 | 6 | 4.858 |
12 | *TNT* | 28.457 | 1 | 28.457 | 4 | 7.114 |
13 | Anti | 19.922 | 1 | 19.922 | 2 | 9.961 |
14 | Throne | 11.130 | 1 | 11.130 | 1 | 11.130 |
15 | haha | 4.152 | 1 | 4.152 | 1 | 4.152 |
16 | CLands | 2.223 | 1 | 2.223 | 1 | 2.223 |
17 | =OCE= | 854 | 1 | 854 | 1 | 854 |
18 | trc | 532 | 1 | 532 | 1 | 532 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.