Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | gota de amor | [RV] | 55.373.409 | 4.556 | 12.154 |
2 | red ice | [RV] | 46.050.841 | 3.789 | 12.154 |
3 | pcda | [RV] | 43.571.062 | 3.585 | 12.154 |
4 | -CybeR- | [RV] | 42.331.045 | 3.488 | 12.136 |
5 | Sir Kangus | [RV] | 38.357.000 | 3.156 | 12.154 |
6 | maxzul | [RV] | 34.863.573 | 2.881 | 12.101 |
7 | mula arrojado | [RV] | 34.295.368 | 2.822 | 12.153 |
8 | rafaz1 | [RV] | 33.608.855 | 2.938 | 11.439 |
9 | Piscaa | [RV] | 31.927.468 | 2.829 | 11.286 |
10 | zem24 | [RV] | 31.365.460 | 2.586 | 12.129 |
11 | jose pinho | [RV] | 28.995.265 | 2.576 | 11.256 |
12 | Tastic | [RV] | 28.824.949 | 2.410 | 11.961 |
13 | o tono | [RV] | 28.751.929 | 2.405 | 11.955 |
14 | Rei DEMOLIDOR | [RV] | 28.093.297 | 2.840 | 9.892 |
15 | Soccer Zombie | VLI | 27.568.223 | 2.296 | 12.007 |
16 | IIYII | [RV] | 26.417.193 | 2.589 | 10.204 |
17 | mike3535 | [RV] | 24.911.625 | 2.118 | 11.762 |
18 | catho | [RV] | 24.744.506 | 2.068 | 11.965 |
19 | AA Aguas Santas | [RV] | 24.389.399 | 2.341 | 10.418 |
20 | camilinha.cbi | [RV] | 24.359.943 | 2.377 | 10.248 |
21 | GeronimoOo | [RV] | 23.834.694 | 2.117 | 11.259 |
22 | moonburn | VLI | 23.026.048 | 1.915 | 12.024 |
23 | padre-amaro | [RV] | 22.485.577 | 1.862 | 12.076 |
24 | ranpinha | [RV] | 22.384.841 | 2.205 | 10.152 |
25 | Dundee | [RV] | 22.270.710 | 2.140 | 10.407 |
26 | a26114 | [RV] | 21.172.268 | 1.742 | 12.154 |
27 | azomano osmanco | [RV] | 20.949.934 | 2.041 | 10.265 |
28 | kijo | [RV] | 20.678.897 | 1.949 | 10.610 |
29 | Sr. Napoleao | [RV] | 17.679.826 | 1.773 | 9.972 |
30 | Elisabeth | [RV] | 17.002.114 | 1.701 | 9.995 |
31 | Ortol | [RV] | 15.906.749 | 1.428 | 11.139 |
32 | marioduarte | [RV] | 15.516.841 | 1.482 | 10.470 |
33 | aanjo latino | [RV] | 15.249.720 | 1.493 | 10.214 |
34 | *drkk* | [RV] | 15.144.969 | 1.736 | 8.724 |
35 | geometricas | [RV] | 15.133.569 | 1.520 | 9.956 |
36 | sofiita | [RV] | 14.346.979 | 1.454 | 9.867 |
37 | fortuna | [RV] | 13.844.397 | 1.369 | 10.113 |
38 | xibita83 | [RV] | 13.506.307 | 1.302 | 10.374 |
39 | Thebanhammer | [RV] | 13.455.201 | 1.249 | 10.773 |
40 | Jbomberman | VLI | 12.891.952 | 1.286 | 10.025 |
41 | Aguia Pescadora | [RV] | 12.330.855 | 1.237 | 9.968 |
42 | BurningFury | [RV] | 11.546.804 | 1.140 | 10.129 |
43 | xupa6 | [RV] | 11.359.511 | 1.141 | 9.956 |
44 | mezia | »Éra« | 10.552.731 | 873 | 12.088 |
45 | rickycaetano | [RV] | 9.986.396 | 833 | 11.988 |
46 | tsuyoihito | [RV] | 8.099.587 | 811 | 9.987 |
47 | rui feliciano | [RV] | 8.082.410 | 665 | 12.154 |
48 | darcciller | [RV] | 7.804.536 | 789 | 9.892 |
49 | Alucianada | VLI | 7.560.829 | 792 | 9.547 |
50 | pfchutos | VLI | 5.158.512 | 586 | 8.803 |
51 | King Barbas | VLI | 4.414.699 | 412 | 10.715 |
52 | Prozegur | VLI | 3.987.562 | 398 | 10.019 |
53 | Tasardur | VLI | 3.249.435 | 337 | 9.642 |
54 | kilograma | »Éra« | 3.029.050 | 323 | 9.378 |
55 | jonh101 | [RV] | 2.487.931 | 255 | 9.757 |
56 | que-luz | »Éra« | 2.468.307 | 245 | 10.075 |
57 | achodoido | »Éra« | 2.154.007 | 212 | 10.160 |
58 | Tereso | »Éra« | 1.953.113 | 209 | 9.345 |
59 | Warrior Duarte | VLI | 1.777.966 | 178 | 9.989 |
60 | Mynas 01 * | VLI | 1.427.737 | 154 | 9.271 |
61 | AlphaMike | VLI | 1.276.814 | 135 | 9.458 |
62 | -silverboro | 33NOO | 1.196.195 | 114 | 10.493 |
63 | VelhoVelho | »Éra« | 1.168.643 | 169 | 6.915 |
64 | elcomandante1962 | »Éra« | 935.858 | 77 | 12.154 |
65 | sadino 25 | VLI | 934.020 | 96 | 9.729 |
66 | hunter17 | VLI | 881.782 | 92 | 9.585 |
67 | PSP92 | »Éra« | 839.797 | 85 | 9.880 |
68 | Lima.moudon | LF | 808.451 | 78 | 10.365 |
69 | sir thomas | »Éra« | 606.027 | 81 | 7.482 |
70 | Barraca27 | VLI | 588.409 | 58 | 10.145 |
71 | Dra.Ana | VLI | 577.209 | 128 | 4.509 |
72 | jojomabel | ASQMA | 490.397 | 54 | 9.081 |
73 | PEDROFZ68 | »Éra« | 490.596 | 82 | 5.983 |
74 | Ainur20 | »Éra« | 478.690 | 99 | 4.835 |
75 | nancycasaca | »Éra« | 445.767 | 49 | 9.097 |
76 | The Joker *.* | VLI | 428.374 | 43 | 9.962 |
77 | mpnsantos | VLI | 395.758 | 50 | 7.915 |
78 | desoxirribonucleico | 391.189 | 39 | 10.030 | |
79 | adnoto | LF | 373.697 | 58 | 6.443 |
80 | Ckarl | VLI | 362.086 | 36 | 10.058 |
81 | rptr | LF | 347.663 | 30 | 11.589 |
82 | faianort86 | S.D.D | 327.901 | 32 | 10.247 |
83 | brunomo | LF | 313.288 | 26 | 12.050 |
84 | saraaf | 291.696 | 24 | 12.154 | |
85 | Rei Senhor Lord Pereira | LF | 249.271 | 29 | 8.596 |
86 | zubrowka | 248.574 | 25 | 9.943 | |
87 | gil pt | LF | 243.122 | 37 | 6.571 |
88 | T3comaleko | VLI | 228.102 | 23 | 9.917 |
89 | Pietr-o | »Éra« | 188.867 | 18 | 10.493 |
90 | antunes | LF | 187.170 | 27 | 6.932 |
91 | casa43 | VLI | 166.217 | 16 | 10.389 |
92 | Meiguinho | VLI | 139.756 | 26 | 5.375 |
93 | ArgoneR | »Éra« | 135.027 | 15 | 9.002 |
94 | foxrasteirinho | SNG | 108.597 | 12 | 9.050 |
95 | diurno07 | SNG | 105.752 | 11 | 9.614 |
96 | Phiapous | 105.136 | 11 | 9.558 | |
97 | djberg88 | *P* | 97.586 | 14 | 6.970 |
98 | Antheia | 90.716 | 14 | 6.480 | |
99 | B.O.Filipe | LF | 84.656 | 9 | 9.406 |
100 | Leal39 | 78.995 | 15 | 5.266 | |
101 | balus18 | 76.401 | 14 | 5.457 | |
102 | NaoNao | 73.980 | 8 | 9.248 | |
103 | Senhor bandid0 | LF | 55.769 | 9 | 6.197 |
104 | paulinha123 | LF | 55.583 | 9 | 6.176 |
105 | gfsp | VLI | 50.340 | 11 | 4.576 |
106 | gondomar1 | VLI | 48.300 | 11 | 4.391 |
107 | Ricardoscb | LF | 45.153 | 5 | 9.031 |
108 | DavidMergulhao | LF | 40.423 | 10 | 4.042 |
109 | Jack o Estripador | P! | 37.913 | 4 | 9.478 |
110 | dgf77500 | SNG | 36.462 | 3 | 12.154 |
111 | elias3000 | 35.476 | 12 | 2.956 | |
112 | ScrOtchy | LF | 31.522 | 8 | 3.940 |
113 | arcas68 | VLI | 31.011 | 4 | 7.753 |
114 | Conde da Embra | *TNT* | 28.457 | 4 | 7.114 |
115 | ShooterBlade | Anti | 19.922 | 2 | 9.961 |
116 | zion23 | LF | 19.687 | 2 | 9.844 |
117 | clma6 | Chanty | 15.460 | 2 | 7.730 |
118 | ChantyMoraiis | Chanty | 13.689 | 4 | 3.422 |
119 | train69 | LF | 12.339 | 2 | 6.170 |
120 | MBELLO | Throne | 11.130 | 1 | 11.130 |
121 | JASB | ASQMA | 10.301 | 1 | 10.301 |
122 | carp6969 | LF | 10.019 | 1 | 10.019 |
123 | cascinha66 | LF | 9.489 | 4 | 2.372 |
124 | Senhor *77* | LF | 8.947 | 1 | 8.947 |
125 | salsicha1 | 8.341 | 2 | 4.171 | |
126 | Languesta99 | LF | 7.764 | 1 | 7.764 |
127 | davidtavares19 | 7.763 | 2 | 3.882 | |
128 | Senhor filipe p | ASQMA | 7.459 | 2 | 3.730 |
129 | Titantropo | 6.384 | 1 | 6.384 | |
130 | Casteloes | SNG | 4.723 | 2 | 2.362 |
131 | Bluefriendly | SNG | 4.277 | 1 | 4.277 |
132 | zazlink | haha | 4.152 | 1 | 4.152 |
133 | bruno17martins | LF | 3.788 | 1 | 3.788 |
134 | MokaMos | LF | 3.705 | 1 | 3.705 |
135 | Karnak | 2.589 | 1 | 2.589 | |
136 | lordbob | 2.339 | 1 | 2.339 | |
137 | malomen | CLands | 2.223 | 1 | 2.223 |
138 | alexan | 1.490 | 1 | 1.490 | |
139 | Monkey07 | =OCE= | 854 | 1 | 854 |
140 | txulita | trc | 532 | 1 | 532 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.