Arquivo do Mundo 28: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 backyak 1. 36.562.098 2.965 12.331
2 biogul 1. 34.566.040 2.859 12.090
3 Feel the Power 1. 33.071.652 2.702 12.240
4 mestre filipe 1. 30.499.728 2.478 12.308
5 acapultenho 1. 30.154.168 2.970 10.153
6 Dj Fénix 1. 29.638.316 2.438 12.157
7 warrior60 1. 29.130.338 2.593 11.234
8 gsgp 1. 28.634.627 2.358 12.144
9 Lino Tavares 1. 25.865.506 2.095 12.346
10 afmendes 1. 25.722.060 2.223 11.571
11 prazuca 1. 23.892.198 2.154 11.092
12 hiphoptuga 1. 23.559.209 2.364 9.966
13 January 1. 22.928.415 2.232 10.273
14 Demon.Hunter 1. 22.448.578 2.014 11.146
15 FINN 1. 22.367.574 1.877 11.917
16 4SakenMafia 1. 22.187.263 1.798 12.340
17 4940 1. 21.912.566 2.198 9.969
18 REIMATADOR UNOS 21.233.441 1.989 10.675
19 Alexandercarre 1. 20.529.638 2.077 9.884
20 Voneh UNOS 20.148.901 1.961 10.275
21 Skyblue 1. 20.138.060 2.022 9.959
22 rafael251008 1. 20.118.018 1.976 10.181
23 fcpboy 1. 20.005.519 2.008 9.963
24 Critical Jack 1. 19.597.235 1.636 11.979
25 Zetokiller 1. 18.691.186 1.835 10.186
26 roger chelas 1. 18.675.064 1.826 10.227
27 josepampo UNOS 18.464.508 1.773 10.414
28 jokakoma UNOS 18.225.855 1.743 10.457
29 falcao96 1. 17.708.627 1.650 10.733
30 Alakude 1. 17.219.973 1.424 12.093
31 Tekker3000 1. 17.186.332 1.735 9.906
32 Ximkadelic 1. 17.159.401 1.732 9.907
33 torpedo007 1. 17.030.093 1.662 10.247
34 VMER 1. 15.658.752 1.522 10.288
35 Jorgus UNOS 15.644.017 1.552 10.080
36 - Luffy - 1. 15.483.133 1.558 9.938
37 Tsuki Yomi 1. 15.245.090 1.477 10.322
38 jacob 1. 14.574.691 1.433 10.171
39 facethekings 1. 14.396.408 1.449 9.935
40 PL69 1. 14.268.015 1.515 9.418
41 osrteam 1. 13.669.796 1.323 10.332
42 atsn1973 1. 12.847.441 1.275 10.076
43 evanildo 1. 12.665.978 1.223 10.356
44 burburu 1. 12.468.383 1.286 9.695
45 ...Indisna... 1. 12.455.694 1.046 11.908
46 ROQUE1976 UNOS 12.300.189 1.158 10.622
47 -DarK- 1. 12.028.476 1.133 10.616
48 Mello UNOS 11.940.588 1.033 11.559
49 LilaTrt 1. 11.656.465 1.136 10.261
50 miguelone 1. 11.500.212 1.120 10.268
51 Ralexover UNOS 11.244.201 1.036 10.853
52 Best warrior 1 1. 10.997.608 1.049 10.484
53 jolu warrior 1. 10.561.442 1.052 10.039
54 Kavenix UNOS 10.484.024 1.032 10.159
55 JBZz 1. 10.341.943 1.031 10.031
56 -ASLAN- 10.252.650 962 10.658
57 badboytwww 1. 9.878.592 989 9.988
58 Maka 1. 9.216.366 897 10.275
59 shanan UNOS 9.073.989 906 10.015
60 alvaro1976 1. 9.069.551 848 10.695
61 Senek 1. 8.548.848 832 10.275
62 Nightmare2 UNOS 8.423.801 832 10.125
63 killbillsamu1 1. 8.402.752 712 11.802
64 Fininhoo 1. 8.056.257 789 10.211
65 nando83 .1 7.515.846 625 12.025
66 NLegolas UNOS 7.468.075 777 9.611
67 LilianaPalma 1. 7.349.925 794 9.257
68 prometheus 1. 7.043.200 703 10.019
69 GPFS 1. 6.358.982 619 10.273
70 haaiah 1. 5.995.455 581 10.319
71 miseravel10 |UNOS| 5.247.705 454 11.559
72 pamr 4.456.431 438 10.175
73 Nunopaiva1978 =ARST= 4.352.266 555 7.842
74 rodrivic NOT 3.978.570 369 10.782
75 tomas9777 =ARST= 3.924.074 370 10.606
76 Kenzo@Shadow .1 3.897.674 397 9.818
77 paulo.a.m.r.goncalves =ARST= 3.760.967 392 9.594
78 fredinand3 UNOS 3.505.459 365 9.604
79 RAINHA LAURA UNOS 2.982.652 299 9.975
80 procter =ARST= 2.370.429 227 10.442
81 marcfut 5000 =ARST= 2.084.878 211 9.881
82 luis boss [?|E] 1.989.010 211 9.427
83 fivejet =ARST= 1.979.812 227 8.722
84 papi69 UNOS 1.640.669 160 10.254
85 rei costa junior NOT 1.614.697 184 8.776
86 Mister Alves =ARST= 1.482.086 171 8.667
87 Matrix1976 UNOS 1.416.967 149 9.510
88 Avangeles UNOS 1.396.135 138 10.117
89 Rei pedro alex8 =ARST= 1.232.428 123 10.020
90 Ukraniano =ARST= 1.188.885 146 8.143
91 Sa Alves |UNOS| 1.171.329 163 7.186
92 o rei revoltado |UNOS| 1.109.385 146 7.599
93 thetys 972.546 98 9.924
94 BARBARAS «I» 947.000 109 8.688
95 gbv694 =ARST= 943.264 117 8.062
96 pinocho =ARST= 896.232 139 6.448
97 prola UNOS 808.472 81 9.981
98 alexandreff |UNOS| 733.780 81 9.059
99 iris5 =ARST= 725.993 71 10.225
100 Pipofamily1 =ARST= 684.524 83 8.247
101 mota23 =ARST= 673.747 76 8.865
102 Terror man NOT 634.055 62 10.227
103 Vitalic =ARST= 566.192 73 7.756
104 Conde da Embra =ARST= 556.985 67 8.313
105 zara1971 |UNOS| 556.752 68 8.188
106 Aroma =ARST= 554.262 136 4.075
107 Mamy Cota =ARST= 545.621 115 4.745
108 PintoMaster UNOS 543.336 48 11.320
109 Shacco =ARST= 525.912 79 6.657
110 bernascp =ARST= 524.225 55 9.531
111 acessohack [?|E] 514.978 58 8.879
112 *Anjinha* NOT 504.059 102 4.942
113 xX ptkxpto Xx UNOS 495.141 53 9.342
114 ganchas15 =ARST= 487.319 48 10.152
115 O.o Invictus.Babe o.O =ARST= 481.529 52 9.260
116 manel.m12 |UNOS| 457.139 51 8.964
117 exterminator777 =ARST= 441.873 48 9.206
118 SpicAron =ARST= 393.387 67 5.871
119 Jnacs |UNOS| 381.704 41 9.310
120 brunofbrandao |UNOS| 372.728 48 7.765
121 coelho3030 |UNOS| 345.800 42 8.233
122 Ram Mad «I» 336.665 39 8.632
123 MiPedro1326 |UNOS| 320.188 33 9.703
124 Rei.Escorpião |UNOS| 316.096 38 8.318
125 hugosdas |UNOS| 305.331 48 6.361
126 Nelk =ARST= 302.777 47 6.442
127 jprgaspar |UNOS| 294.956 39 7.563
128 morfyne 280.010 46 6.087
129 zeplin ...... 278.819 28 9.958
130 xico14 |UNOS| 272.590 35 7.788
131 pferreira =ARST= 250.083 45 5.557
132 Marcelo Kbum |UNOS| 247.681 31 7.990
133 Bruno Emizzz NOT 216.938 25 8.678
134 123alexisbaptista456 =ARST= 215.745 42 5.137
135 black669 |UNOS| 212.221 26 8.162
136 ALFAROMIO UNOS 196.590 44 4.468
137 paulo megane «I» 196.466 33 5.954
138 20MALHAR UNOS 194.104 19 10.216
139 jpmc 182.092 24 7.587
140 basofia222 «I» 175.166 19 9.219
141 RQueiros 169.102 18 9.395
142 El Bigodero UNOS 164.141 17 9.655
143 saraaf 161.503 27 5.982
144 dani90 STM 159.667 16 9.979
145 -LoveS o.O =ARST= 150.947 24 6.289
146 Gemba STM 146.342 21 6.969
147 Senhor filipe p STM 141.582 19 7.452
148 Ceriaikiller00 |UNOS| 138.737 15 9.249
149 goncaloxd1234 =ARST= 126.447 26 4.863
150 billikid «I» 125.388 18 6.966
151 naruto-ferreira NOT 121.759 14 8.697
152 roscasjunior =ARST= 121.092 15 8.073
153 Che guev4ra 119.299 16 7.456
154 Elkingpes |UNOS| 117.025 22 5.319
155 djberg88 116.965 18 6.498
156 Ferreiracosta STM 114.193 11 10.381
157 titi27 STM 112.295 15 7.486
158 madrugadinha |UNOS| 111.208 28 3.972
159 canpianão STM 108.913 20 5.446
160 Ivanman 107.038 22 4.865
161 AlfaRubro «I» 106.786 11 9.708
162 diogofilipe30 STM 104.889 17 6.170
163 DEMONIAK Ass 104.439 19 5.497
164 Rackdos 101.750 14 7.268
165 iKKK NOT 100.310 15 6.687
166 adrian.war «I» 98.626 9 10.958
167 TiagoR* «I» 91.536 16 5.721
168 mykes1 =ARST= 83.479 18 4.638
169 Senhor hunter =ARST= 80.993 16 5.062
170 rei paulo1 STM 77.283 17 4.546
171 henriqueantonio =ARST= 73.009 12 6.084
172 sergglish1 STM 71.698 12 5.975
173 gandaio kg =ARST= 71.523 12 5.960
174 mg24vad8 STM 70.731 12 5.894
175 Rei Shinigami 64.038 8 8.005
176 wikss FMGB 62.284 9 6.920
177 Rei RafaWing NOT 57.692 8 7.212
178 telmorosa =ARST= 56.685 20 2.834
179 Rei Senhor Lord Pereira «I» 56.457 9 6.273
180 ccourelas |UNOS| 56.247 7 8.035
181 SteelMan28 NOT 56.516 15 3.768
182 palito8 ARW 55.961 7 7.994
183 DunaI =ARST= 54.664 10 5.466
184 ramoa - OM - 55.588 7 7.941
185 gilpt =ARST= 51.161 9 5.685
186 jonnyjonny2009 STM 45.426 7 6.489
187 mt12 SPARTA 44.060 5 8.812
188 chupao «I» 42.411 5 8.482
189 amog684 42.007 7 6.001
190 VladilusDragulia STM 41.511 5 8.302
191 Claudeti 1+1=2 38.243 9 4.249
192 reimen20 38.180 5 7.636
193 gini 35.911 4 8.978
194 Shadow1 |UNOS| 33.707 3 11.236
195 camilo99 - OM - 33.398 6 5.566
196 pedro-silva14 32.915 4 8.229
197 ana2332 [?|E] 31.472 5 6.294
198 mr.winer 29.029 4 7.257
199 Dormammu 28.101 3 9.367
200 togabriel [?|E] 28.015 3 9.338
201 SmoKaKratos STM 27.874 6 4.646
202 tete raul F.F.F 27.811 3 9.270
203 munik 27.592 5 5.518
204 primos ...... 27.475 3 9.158
205 jdaraujo76 27.587 4 6.897
206 allexandre wrs201 26.845 4 6.711
207 TubaraoSamouco NOT 24.962 4 6.241
208 Antartic F.F.F 24.782 3 8.261
209 rei hussein 23.855 4 5.964
210 Dark99 |UNOS| 23.850 4 5.963
211 Rei Damiao [?|E] 23.715 5 4.743
212 vitor1967 =ARST= 23.040 6 3.840
213 funnyIkiller [?|E] 23.013 3 7.671
214 vipo155 «I» 22.269 4 5.567
215 namek66 21.913 2 10.957
216 Rezzier 19.869 2 9.935
217 demonpower10 ARW 19.580 2 9.790
218 beetpt 19.419 4 4.855
219 Destemido do Tribal Lenda 18.467 3 6.156
220 Adxxss =ARST= 18.406 4 4.602
221 verovsky SPARTA 18.227 4 4.557
222 andrem2 18.192 4 4.548
223 TheOne -[S]- 17.931 3 5.977
224 alexxxandre1998 =ARST= 17.563 3 5.854
225 domingosfilipe31 sd 16.940 3 5.647
226 kuelhu wrs20 16.686 3 5.562
227 SCAPUCHO 16.628 4 4.157
228 Paulinhit789 STM 16.423 3 5.474
229 Kraw STM 16.335 3 5.445
230 qwertyyuuii Unum 15.606 3 5.202
231 beatriiz BBA 15.383 3 5.128
232 edro999 [?|E] 14.710 5 2.942
233 cascinha 14.250 2 7.125
234 Jack o Estripador P! 13.923 2 6.962
235 tiago10b 000000 13.424 2 6.712
236 guerreirothor FAKE 13.334 2 6.667
237 Diogolaia «I» 13.028 2 6.514
238 J.D@rc 12.669 3 4.223
239 henelbatista 12.600 3 4.200
240 dsoares BOPE 12.421 4 3.105
241 luffil 11.552 3 3.851
242 Reimande534 10.883 1 10.883
243 pato18 ARW 10.759 3 3.586
244 lima251 10.622 3 3.541
245 senhor08 STM 10.526 2 5.263
246 vas2011 «I» 9.845 2 4.923
247 Guilherme7zito 9.467 2 4.734
248 Rei Kapenga «I» 9.400 2 4.700
249 Dativad Puta 9.327 2 4.664
250 Fl7rtS1usPT 9.222 2 4.611
251 atss2206 =ARST= 9.217 3 3.072
252 frança6 N.T 8.526 2 4.263
253 Senhor nuno73 «I» 8.369 2 4.185
254 my name is 1+1=2 8.185 1 8.185
255 bludragon «I» 8.167 2 4.084
256 adelinoalcibiades dfdfd 8.105 2 4.053
257 Stor Pardal LHD 8.071 2 4.036
258 B.O.Filipe 1+1=2 7.702 1 7.702
259 egnestle dsd 7.216 1 7.216
260 Honda JM [?|E] 7.080 1 7.080
261 pedro32vasco «I» 6.541 3 2.180
262 joaopinto99 [?|E] 6.282 1 6.282
263 DMCB 6.075 3 2.025
264 brenosimas 6.072 1 6.072
265 red devil2 onedwd 5.883 2 2.942
266 Rainha Larissa «I» 5.764 1 5.764
267 tonyx666 ARW 5.730 1 5.730
268 boina 5.576 1 5.576
269 crazy7 PS. I 5.509 3 1.836
270 jemerich 5.327 2 2.664
271 joaopaulo2011 5.300 2 2.650
272 asmgaspar Ass 5.099 1 5.099
273 Danilav Unum 4.917 1 4.917
274 Patanisca [?|E] 4.891 1 4.891
275 Amhm 4.779 1 4.779
276 Asten 4.511 1 4.511
277 Rafaelbatista Ass 4.474 1 4.474
278 kikuka01 «I» 4.463 1 4.463
279 hugodaniel123 SPARTA 4.322 1 4.322
280 pedrodborges «I» 4.315 1 4.315
281 miguelaqc wrs20 4.183 2 2.092
282 deepstatus ARW 4.101 1 4.101
283 Jorge Leão 4.032 1 4.032
284 apfr ABC 4.017 4 1.004
285 popax SPT 3.872 2 1.936
286 likas 3.846 1 3.846
287 iEnergy 3.819 1 3.819
288 l3arl3 3.801 1 3.801
289 sergio.blackcat 3.785 1 3.785
290 Kayser96 F.F.F 3.676 1 3.676
291 Niazevedo 3.562 1 3.562
292 carloselecio SPARTA 3.535 1 3.535
293 danieltutas «I» 3.491 1 3.491
294 dexter66 LHD 3.476 1 3.476
295 Evesilva001 3.444 1 3.444
296 LiderBom 3.443 1 3.443
297 NaoSeiNenhumNome oic 3.423 1 3.423
298 IvoCP7 N.T 3.421 2 1.711
299 fjnsantos Ass 3.406 1 3.406
300 Jela P! 3.399 1 3.399
301 carp6969 Ass 3.300 1 3.300
302 4ndr3333 [?|E] 3.204 1 3.204
303 Abby STM 3.134 1 3.134
304 TommyS 3.018 1 3.018
305 h2enry ARW 2.992 1 2.992
306 Babael erudita 2.944 2 1.472
307 rr09 Smash 2.865 1 2.865
308 joaopedrozxc NOT 2.842 1 2.842
309 contalol 2.831 1 2.831
310 Miguel-V3loso - OM - 2.734 1 2.734
311 Renato Ferreira 18 [?|E] 2.722 1 2.722
312 morteiro [?|E] 2.642 1 2.642
313 sevlah N.T 2.586 1 2.586
314 marco09 «I» 2.564 1 2.564
315 fredymaster33 12345 2.555 1 2.555
316 Bach 2.440 1 2.440
317 xandeptl oic 2.370 1 2.370
318 António Vilela «I» 2.342 1 2.342
319 Conqustador NOT 2.185 1 2.185
320 The-Criator ARW 2.143 1 2.143
321 monsta 2.133 1 2.133
322 gatinho15 N.T 2.117 1 2.117
323 Gon69 Ass 2.116 1 2.116
324 ZafoS BOOMMM 2.106 1 2.106
325 n0yze «I» 2.046 1 2.046
326 claudio25 SPARTA 2.003 1 2.003
327 linuscb »GIA« 1.989 1 1.989
328 dj tekas -DnF- 1.921 1 1.921
329 jomal LHD 1.864 1 1.864
330 shirime 1.819 1 1.819
331 micas555 F.F.F 1.818 1 1.818
332 OGTC ERV 1.804 1 1.804
333 inces H.G 1.762 1 1.762
334 nikiesteves ARW 1.759 1 1.759
335 gansinho 1.757 1 1.757
336 BlizzardX 1.753 1 1.753
337 japimenta 1.735 1 1.735
338 emilioribeiro3 1.684 1 1.684
339 loreto1600 Unum 1.677 1 1.677
340 timago7 oic 1.658 1 1.658
341 Quel P. 1.652 1 1.652
342 trewwert27 F.F.F 1.631 1 1.631
343 Megamorte - OM - 1.625 1 1.625
344 benjamim2009 NOT 1.624 1 1.624
345 Rei Gongas10 SPARTA 1.617 1 1.617
346 talocha F.T. 1.608 1 1.608
347 kiyu «I» 1.578 1 1.578
348 Talim «I» 1.544 1 1.544
349 vm123 123mt 1.530 1 1.530
350 Triplkillz «I» 1.498 1 1.498
351 higinns «I» 1.473 1 1.473
352 polishas PS. I 1.468 1 1.468
353 Pedra31 [?|E] 1.443 1 1.443
354 Filipe1 1.434 1 1.434
355 Bitait 1.422 1 1.422
356 babidibupi «I» 1.419 1 1.419
357 thirdww -[S]- 1.401 1 1.401
358 XxnovexX P! 1.389 1 1.389
359 romeuluiza N.T 1.365 1 1.365
360 valterX 1.349 1 1.349
361 neca9 HK 1.348 1 1.348
362 vasco1265 STM 1.338 1 1.338
363 Tiler [?|E] 1.317 1 1.317
364 carlosplayboy9 SPARTA 1.269 1 1.269
365 jeb.rs Ass 1.237 1 1.237
366 josealbanogaspar DK 1.220 1 1.220
367 joaopauloaniceto 1.199 1 1.199
368 alex-1978 1.163 1 1.163
369 SirCardoso 1.145 1 1.145
370 ookii 1.130 1 1.130
371 rrlena 1.127 1 1.127
372 cakiller BOPE 1.125 1 1.125
373 cmrdsilva 1.120 1 1.120
374 Rei Arttur 1.109 1 1.109
375 rei smpg «I» 1.105 1 1.105
376 noslen01 Ass 1.054 1 1.054
377 thekingman10 [?|E] 1.042 1 1.042
378 vitorsimoesazevedo aaaa 1.033 1 1.033
379 ZaRaGaTa «I» 1.024 1 1.024
380 Senhor puntz Ass 1.012 1 1.012
381 alice ARW 980 1 980
382 RStriker 931 1 931
383 scpires99 N4ever 928 1 928
384 inthesky 914 1 914
385 Lestaf 896 1 896
386 megamen99 885 1 885
387 Lord Drakma 883 1 883
388 Shibusame 876 1 876
389 ElementBoss JF 864 1 864
390 milenegcosta NINJAS 855 1 855
391 hobbyzone [?|E] 838 1 838
392 orelhas69 MSU 813 1 813
393 Rei santos meo 766 1 766
394 akjpixelmind 766 1 766
395 Norptv 760 1 760
396 andreserra90 ARW 752 1 752
397 Maluko007 752 1 752
398 njop NOT 752 1 752
399 Jujas NOT 740 1 740
400 obidos BBA 730 1 730
401 kaimane F.F.F 703 1 703
402 diogo910 F.F.F 703 1 703
403 SecondPT 698 1 698
404 SWH2 Gamer 696 1 696
405 Rei skrilex 692 1 692
406 onifix 685 1 685
407 HeNyO 681 1 681
408 pinheiro210 F.F.F 669 1 669
409 Senhor jorge19 669 1 669
410 Krahnin 669 1 669
411 Lord Omega 663 1 663
412 jka9 ARW 658 1 658
413 romts97 «I» 656 1 656
414 brunomorgado [?|E] 656 1 656
415 qwerty1999 - OM - 645 1 645
416 immatexpt 636 1 636
417 gonkas1000 617 1 617
418 the kings SONSª 591 1 591
419 kingAzul 585 1 585
420 blckbrd 566 1 566
421 Rawrrr 553 1 553
422 Tribholt 540 1 540
423 J.AlexS.8 533 1 533
424 ruifaria2 532 1 532
425 tatudobem 517 1 517
426 xuxa o vedadeiro f_16 515 1 515
427 dreg - OM - 514 1 514
428 lfernando27 513 1 513
429 andreferreia4 MTX 504 1 504
430 Arkarian - D! 501 1 501
431 luisfi31 Ass 496 1 496
432 inesnbs94 493 1 493
433 vasquinhoo 481 1 481
434 cotynha - OM - 467 1 467
435 Underkane STM 453 1 453
436 Jomestre NOT 447 1 447
437 j0rge104lex MTX 445 1 445
438 miguel69 P! 430 1 430
439 UnderTheBed 430 1 430
440 predador2011 NOT 425 1 425
441 Pyromania 418 1 418
442 flaviopereira 396 1 396
443 victormendesc F.F.F 389 1 389
444 madeira2 388 1 388
445 Rei Ginetes ginete 386 1 386
446 Rei Respect ARW 379 1 379
447 neiadovito 123mt 375 1 375
448 alcacova 374 1 374
449 davidckcm Ass 368 1 368
450 TW Reumático BBA 365 1 365
451 killernaza90 Unum 364 1 364
452 ferguswatts Zabu 351 1 351
453 vives Kn.Fst 340 1 340
454 o guerreiro negro 339 1 339
455 Night Empire BBA 339 1 339
456 99andre99 334 1 334
457 Rei Ozzy 330 1 330
458 bibi tatu p+p 329 1 329
459 braiNz BBA 329 1 329
460 Cegonha Junior 329 1 329
461 Mistercr7 328 1 328
462 virus007 [?|E] 325 1 325
463 Vhme HD 324 1 324
464 Magnetic 7 - D! 320 1 320
465 log1n HD 316 1 316
466 2004migu melhor 301 1 301
467 ruitrf 300 1 300
468 Guedesindia 299 1 299
469 Carlos1985corsica 297 1 297
470 rfdcs trfdcs 291 1 291
471 ARNALDO BATISTA 290 1 290
472 mgsrs 290 1 290
473 Guite007 GB 289 1 289
474 kilzoneg6 H.G 284 1 284
475 @x.OcOx 283 1 283
476 turokdiogo ARW 282 1 282
477 rafaribeiro1 279 1 279
478 ScorpDragon 276 1 276
479 diogow9 275 1 275
480 PretoRei 266 1 266
481 edns1996 265 1 265
482 dragao1988 F.F.F 261 1 261
483 Senhora lusa VG 256 1 256
484 joaoabreu98 249 1 249
485 General Apolo 247 1 247
486 tiago.sousa 244 1 244
487 Glipper69 2. 244 1 244
488 DF TattooPiercing 234 1 234
489 cesarericeira95 REV 233 1 233
490 TRIBALGOD 230 1 230
491 pedro7mendes - OM - 229 1 229
492 cristinact _I_ 228 1 228
493 gatinho16 F.F.F 223 1 223
494 reibranco 222 1 222
495 Lfjrm 221 1 221
496 davidvieira MKS 220 1 220
497 johnlu NOT 219 1 219
498 WhiteSharK65 215 1 215
499 rodinhas16 - OM - 214 1 214
500 bisnagas69 214 1 214