Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | szerszen6666 | 92.836 |
2 | cetapandre | 91.824 |
3 | emanuelpiba | 70.639 |
4 | raixeman | 63.696 |
5 | M3taL | 54.738 |
6 | Vinnie Paraizo | 54.132 |
7 | theboss1234567 | 50.793 |
8 | pedroalemao | 47.697 |
9 | Sir Xtikamaspeles | 44.748 |
10 | Bmartins72 | 38.526 |
11 | kodji | 27.912 |
12 | LoRd.* | 24.442 |
13 | Ianke | 23.764 |
14 | CHICKEN VOLUME | 22.602 |
15 | SPARTAN 0123 | 19.726 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.