Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Knight7 | 108.280 |
2 | GGnoob | 108.234 |
3 | Reitelmo1969 | 77.340 |
4 | yksin | 45.059 |
5 | Araujoo | 34.071 |
6 | luwe03 | 30.359 |
7 | Caetano1997 | 26.683 |
8 | Zepanel | 14.662 |
9 | djraav | 14.318 |
10 | marcosapage | 8.622 |
11 | smilesdrakon001 | 5.720 |
12 | berylight | 1.937 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.