Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | smilesdrakon001 | 39.019 |
2 | destruidor3000 | 21.312 |
3 | treshs2 | 15.674 |
4 | PauloCabral | 11.927 |
5 | TheUnforG1ven | 8.945 |
6 | king afmf | 7.209 |
7 | josepinto14 | 6.142 |
8 | Maria Marqueza | 5.269 |
9 | Paradoxus | 3.503 |
10 | GGnoob | 2.578 |
11 | Vaibala | 1.365 |
12 | kroudzz | 447 |
13 | X4moN | 341 |
14 | teste12345 | 154 |
15 | assombrador de torres | 44 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.