Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Graça | 10.661 |
2 | GAME0977 | 6.913 |
3 | p3ixe2001 | 3.627 |
4 | pedrosilva22 | 3.107 |
5 | Casa da Costa | 2.812 |
6 | Supremester | 2.673 |
7 | Ktos Na Pewno | 1.822 |
8 | AlienGER | 1.650 |
9 | dfqwert | 1.472 |
10 | Knight7 | 1.260 |
11 | M4D4R4 | 1.157 |
12 | BENFICAS | 1.148 |
13 | zezinho1983 | 1.119 |
14 | dragao1988 | 907 |
15 | Tó Madeira | 842 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.