Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | duhvntium | 32.439 |
2 | PauloCabral | 25.098 |
3 | Brazil King | 20.409 |
4 | polostb | 11.881 |
5 | godalinda | 4.912 |
6 | keypress abuser | 4.591 |
7 | avegrandecesare | 3.900 |
8 | mikey | 3.146 |
9 | paulocst | 2.984 |
10 | duck that quacks | 2.227 |
11 | fifi88 | 1.992 |
12 | AlarmstufeKoks | 1.608 |
13 | 007HD | 1.518 |
14 | callos99 | 632 |
15 | Falcãonostalgico | 16 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.