Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | AlarmstufeKoks | 33.477 |
2 | YoungWildFree | 8.820 |
3 | - BrainWashing | 3.851 |
4 | McManaman | 1.289 |
5 | god gamer | 1.146 |
6 | Reitelmo19691 | 1.033 |
7 | cmmo | 939 |
8 | leo561 | 496 |
9 | JJOO | 478 |
10 | Borrachinho | 423 |
11 | mrdrogas69 | 42 |
12 | manking | 30 |
13 | Night Fox | 8 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.