Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | PauloCabral | 115.806 |
2 | Diner15 | 94.123 |
3 | marcosapage | 69.555 |
4 | senactor | 48.317 |
5 | Knight7 | 19.599 |
6 | LINIXMAIX | 12.905 |
7 | youngjoe666 | 11.749 |
8 | pm190 | 10.043 |
9 | Bater | 8.828 |
10 | Schweizer | 6.944 |
11 | Rank 1 Player | 6.422 |
12 | BENFICAS | 2.715 |
13 | leon99 | 817 |
14 | dubst3r | 783 |
15 | quimsilva | 412 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.