Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | abcd90 | 80.136 |
2 | Erro 405 | 75.966 |
3 | Jasaf | 51.635 |
4 | PokerAlho92 | 33.028 |
5 | EMPALADOR22 | 21.359 |
6 | LEAO 69 | 17.638 |
7 | Graça | 12.752 |
8 | Lukystar1 | 8.200 |
9 | GSUS | 1.750 |
10 | Andreia Navio | 255 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.