Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Diooogoh | 18.003 |
2 | Kapinha do Povo | 12.253 |
3 | KingRagnora | 5.900 |
4 | Cupmo | 3.060 |
5 | MARILU | 2.523 |
6 | Heeby | 1.146 |
7 | Graça | 1.059 |
8 | Xusee | 404 |
9 | santostuga | 297 |
10 | QuickLighteen | 274 |
11 | Rspt | 189 |
12 | thelmo | 59 |
13 | costa1132 | 57 |
14 | Andreia Navio | 4 |
15 | Mathos The Man | 4 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.