Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | antilop. | 45.188 |
2 | knockout. | 19.749 |
3 | Luyisi Sangtuosi | 14.807 |
4 | Blayze | 13.198 |
5 | brunotp11 | 9.457 |
6 | ...Jonas... | 9.161 |
7 | blanko90 | 3.657 |
8 | GSUS | 568 |
9 | jfarinha1 | 456 |
10 | helder muliano | 190 |
11 | TriMaster | 151 |
12 | sunburned inside | 147 |
13 | Jocaleet | 9 |
14 | herkules | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.