Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | windson jr | 28.619 |
2 | Raven24CZ | 25.052 |
3 | avatar47 | 20.780 |
4 | BENFICAS | 19.930 |
5 | whitefire | 18.303 |
6 | KurtK0Bain | 17.814 |
7 | patrickaranga | 16.482 |
8 | darkskater | 12.244 |
9 | GSUS | 5.366 |
10 | smilesdrakon001 | 3.630 |
11 | kingfear | 3.068 |
12 | Bagaceiro | 1.469 |
13 | nunoDvieira | 951 |
14 | paladino guerrilheiro | 124 |
15 | Neck100 | 65 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.