Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | ODCT | 7.968.145 |
2 | UL | 6.639.067 |
3 | D R | 4.249.536 |
4 | asdf | 3.010.369 |
5 | Dss | 1.663.278 |
6 | TRIBO | 1.568.341 |
7 | Zzz | 1.372.306 |
8 | VT | 1.278.785 |
9 | LOOL | 870.318 |
10 | s1 | 657.219 |
11 | U--D | 475.927 |
12 | toca | 264.236 |
13 | TOK | 93.350 |
14 | gggggg | 134 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.