Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | PRD | 7.643.366 |
2 | C.A | 6.293.805 |
3 | SPD | 5.812.710 |
4 | lolll | 4.402.763 |
5 | -s-s- | 1.885.165 |
6 | J.F. | 309.349 |
7 | RUIM | 72.339 |
8 | Win | 28.668 |
9 | Ups! | 24.496 |
10 | Mr(s) | 13.569 |
11 | Ncnw | 3.258 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.