Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | kOVUU | 212.871 |
2 | MarceloNani | 120.742 |
3 | papaaldeiasmistastuas | 118.396 |
4 | league of lol | 87.937 |
5 | Heládio Carvalho | 55.704 |
6 | EMPALADOR22 | 40.076 |
7 | LEAO 69 | 38.307 |
8 | VieiraDK | 34.484 |
9 | VBR14 | 30.774 |
10 | Master107 | 20.274 |
11 | palito2000 | 19.924 |
12 | Sensei | 13.702 |
13 | joaopaulo | 13.428 |
14 | LORDPAIS | 12.931 |
15 | FCP2020 | 6.544 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.