Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | W.O.W. | 111.735 |
2 | Lol | 66.606 |
3 | =I) | 64.317 |
4 | GG | 49.594 |
5 | -ALQ- | 42.712 |
6 | Sprint | 37.343 |
7 | vts | 36.577 |
8 | .ba | 32.436 |
9 | LGP | 22.848 |
10 | -B- | 22.681 |
11 | QO | 14.855 |
12 | SPR!NT | 13.700 |
13 | QO 2ª | 12.432 |
14 | WS | 12.258 |
15 | [HN] | 10.257 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.