Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | TeaM | 171.800 |
2 | Quiet! | 92.017 |
3 | DisCo | 88.087 |
4 | Q-a | 84.931 |
5 | MOS | 75.193 |
6 | TeaM* | 71.891 |
7 | P0LAND | 55.173 |
8 | MOS 2 | 53.234 |
9 | P.P | 35.860 |
10 | Sprint | 20.588 |
11 | -BF- | 16.674 |
12 | Boss | 12.322 |
13 | GANG | 10.888 |
14 | GHOST | 8.445 |
15 | *OWN | 6.436 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.