Posição | Nome | Derrotou |
---|---|---|
1 | Taimonania | 76.790 |
2 | SorryYouGotNuked | 69.511 |
3 | TheReturnOfWarrior | 67.607 |
4 | W O L L Y O O D | 51.831 |
5 | KattaRonaldo | 30.166 |
6 | ST.Clare | 28.718 |
7 | bcl16 | 21.116 |
8 | creezy | 19.686 |
9 | reggaex3 | 17.221 |
10 | Crazy91 | 16.653 |
11 | Schluss- | 16.192 |
12 | WarWar | 15.260 |
13 | andrew2020 | 12.539 |
14 | swdd | 11.216 |
15 | -PsychoChicken | 10.709 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.