Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | -SW- | 56.222 |
2 | |Just| | 40.824 |
3 | sR | 37.835 |
4 | Gods! | 36.020 |
5 | TeaM* | 32.438 |
6 | O.G.T | 27.684 |
7 | R PT24 | 23.291 |
8 | ;D | 18.728 |
9 | Stop ? | 17.009 |
10 | Viz 13 | 16.271 |
11 | TOPS | 12.995 |
12 | TF | 10.977 |
13 | SKG | 9.275 |
14 | Evil! | 3.323 |
15 | trb | 2.650 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.