Posição | Nome da tribo | Derrotou |
---|---|---|
1 | HEROES | 461.275 |
2 | K*S | 213.319 |
3 | Quiet! | 148.520 |
4 | OFF | 57.443 |
5 | (PS) | 38.946 |
6 | |KF1| | 37.936 |
7 | E.N.D | 37.899 |
8 | A.P.K | 32.330 |
9 | 3D | 27.536 |
10 | Patrio | 13.294 |
11 | N.U | 11.167 |
12 | UTOPIA | 5.959 |
13 | PRO! | 5.231 |
14 | --CZ-- | 3.825 |
15 | HOHOHO | 406 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.