Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | YouMadBro? | 112.155.906 |
2 | arlinda | 73.964.612 |
3 | 0077 | 72.180.446 |
4 | -Karl Von Tzu | 62.037.305 |
5 | ShadowBrockers | 54.024.373 |
6 | eugeniomota123 | 48.334.734 |
7 | Irredutivel | 44.640.775 |
8 | Senhor bandid0 | 41.536.101 |
9 | Flame20 | 40.728.161 |
10 | Mad Max | 40.213.535 |
11 | -Annoyed- | 39.982.987 |
12 | Benhur2 | 38.878.695 |
13 | AdaoNoobPapaBbs | 37.332.925 |
14 | SrMikeMartins | 37.105.697 |
15 | TheUnik | 37.104.744 |
16 | The Ainz Ooal Gown | 34.298.542 |
17 | jonh101 | 31.281.639 |
18 | TheMineiroxD | 31.130.191 |
19 | Guibarros21 | 30.722.380 |
20 | xtinger | 29.118.164 |
21 | sonaquela | 28.851.561 |
22 | Rafael250 | 28.047.427 |
23 | jcoluna | 28.039.823 |
24 | manjerico 69 | 27.955.075 |
25 | HenriqueML | 26.504.561 |
26 | KingJalet | 25.514.072 |
27 | SIR.LOIS | 24.479.032 |
28 | rumo.roo | 23.888.141 |
29 | Guess Whos back ? | 23.685.902 |
30 | monte-longo | 23.605.405 |
31 | pvalerio =o druida= | 23.533.903 |
32 | -Rengoku | 22.590.966 |
33 | simples | 22.193.717 |
34 | Jalavaispeloar | 21.892.585 |
35 | hipol | 21.242.544 |
36 | RodrigoLuzio | 20.730.398 |
37 | SafaDelas | 20.670.058 |
38 | -Kirgonix- | 19.930.275 |
39 | cleopatra72 | 19.452.774 |
40 | lucasmiguel | 18.961.966 |
41 | guipa | 18.931.678 |
42 | Asian Jesus | 18.470.115 |
43 | sempre em pé | 18.276.193 |
44 | Darkwarrior | 18.041.691 |
45 | Samiid | 17.293.481 |
46 | JOKER | 17.070.440 |
47 | dantasmaia | 16.644.245 |
48 | galiinha | 16.618.034 |
49 | 4tuna | 16.048.719 |
50 | pate1971 | 16.026.560 |
51 | gelus | 15.833.219 |
52 | AlexandreBF | 15.048.615 |
53 | TrojanKnight | 14.961.504 |
54 | jose28 | 14.622.902 |
55 | bcchina | 14.481.704 |
56 | Soufazendeiro | 14.197.504 |
57 | Thrandir | 14.125.703 |
58 | A Inglesa | 13.770.711 |
59 | Rhaenar | 13.678.868 |
60 | magicbizas | 13.239.726 |
61 | Monkey07 | 12.462.128 |
62 | nando39 | 11.605.456 |
63 | Orciano Ramos | 10.351.132 |
64 | t1t0 a1ex | 9.875.336 |
65 | Melbora | 7.073.403 |
66 | Lagm | 6.456.504 |
67 | Rei Gladiador | 6.337.846 |
68 | RoronoaZoro166 | 5.544.231 |
69 | arabacal | 3.713.717 |
70 | Legend o.O | 2.867.308 |
71 | jotacom | 1.851.236 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.