Arquivo do Mundo 93: Classificação de tribos

Posição Nome Pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 -AN- 83.909.439 20 4.195.472 7.646 10.974
2 ~AF~ 13.314.855 1 13.314.855 1.103 12.071
3 -AN!- 9.416.904 7 1.345.272 839 11.224
4 O2 884.758 12 73.730 126 7.022
5 QUACK 177.896 16 11.119 36 4.942
6 C.A 86.310 15 5.754 40 2.158
7 CA 66.045 7 9.435 15 4.403
8 (D) 40.302 1 40.302 13 3.100
9 A.M 33.812 2 16.906 16 2.113
10 « SV » 32.735 1 32.735 7 4.676
11 RIP 24.548 1 24.548 5 4.910
12 -@N- 16.210 1 16.210 2 8.105
13 VIKING 14.623 3 4.874 4 3.656
14 Lusit. 13.444 6 2.241 6 2.241
15 -G.A- 12.864 2 6.432 3 4.288
16 300 9.552 5 1.910 5 1.910
17 .;CS;. 8.432 1 8.432 1 8.432
18 bla321 6.861 2 3.431 2 3.431
19 O.W 6.048 3 2.016 4 1.512
20 ***** 5.111 1 5.111 1 5.111
21 CATS 4.150 2 2.075 1 4.150
22 SS 3.936 1 3.936 1 3.936
23 PapaCu 3.914 1 3.914 2 1.957
24 -MB- 3.549 1 3.549 0
25 (In) 3.383 1 3.383 1 3.383
26 U.N.C. 2.288 1 2.288 0
27 VB 2.197 1 2.197 0
28 mino 1.926 1 1.926 1 1.926
29 Pap 1.544 1 1.544 0
30 [STAR] 1.478 1 1.478 1 1.478
31 ThE 1.460 1 1.460 1 1.460
32 Legend 1.149 1 1.149 0
33 CSR 973 1 973 0
34 Pps|Bd 530 1 530 0
35 .:W$:. 376 1 376 0
36 Sparta 345 1 345 1 345
37 +RB- 319 1 319 1 319
38 LION 246 1 246 1 246
39 Olh 212 1 212 1 212
40 Chanel 203 1 203 0
41 BD 80 2 40 2 40
42 LION 3 26 1 26 1 26