Arquivo do Mundo 79: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 - B7uno. Odium 15.766.244 1.169 13.487
2 - Double Trouble. Odium 11.421.997 946 12.074
3 Are u happy now ? Odium 10.771.130 894 12.048
4 Filho do Santos Odium 10.641.022 859 12.388
5 - Ultimate leitão Odium 8.073.601 716 11.276
6 shadowst33l Odium 7.528.975 667 11.288
7 sergiod Odium 7.019.755 579 12.124
8 COMANDO-63 Atum 6.905.006 597 11.566
9 Brother Minifix Odium 6.888.391 687 10.027
10 - Obelix13 Odium 6.435.090 543 11.851
11 Mascote da Odium Odium 6.094.970 573 10.637
12 true blood 300 6.024.297 650 9.268
13 Madville Odium 5.930.579 583 10.173
14 Soul Brother Odium 5.445.056 463 11.760
15 rickycaetano 300 5.022.455 430 11.680
16 Smartfox Odium 4.889.956 485 10.082
17 Underworld9 Odium 4.527.864 423 10.704
18 SempreOnline Odium 4.477.778 479 9.348
19 - Kanino Odium 4.426.554 419 10.565
20 Quoi? Odium 4.414.162 441 10.009
21 OptiFine Odium 3.863.691 357 10.823
22 destruidorh Odium 3.853.318 378 10.194
23 Filho do Peti Odium 3.137.358 317 9.897
24 House *.* Odium 3.009.846 250 12.039
25 Verdocas Atum 2.860.563 240 11.919
26 cdsr |T| 2.818.764 257 10.968
27 ChainSmokers. Odium 2.478.320 247 10.034
28 Kinslayer 300 2.430.742 245 9.921
29 Safadinhuu Odium 2.263.324 195 11.607
30 SOUSIC 300 2.228.142 216 10.315
31 joao886 |T| 2.029.767 192 10.572
32 Rath |T| 1.960.598 186 10.541
33 zoas |T| 1.949.821 200 9.749
34 OLDmarkinho18 Atum 1.896.965 189 10.037
35 Nita23 OG_V 1.858.015 185 10.043
36 -AmNesIA- XT! 1.855.572 188 9.870
37 Gonçalo.Silva 300 1.553.282 154 10.086
38 tomas9777 300 1.549.458 137 11.310
39 Lord Of The Rings |T| 1.402.843 151 9.290
40 Oprimo Odium 1.335.351 132 10.116
41 levc10 Atum 1.324.889 131 10.114
42 rsousa1996 300 1.310.987 137 9.569
43 vilarinha 300 1.271.061 125 10.168
44 tpanago |T| 1.158.780 103 11.250
45 joaompv 300 1.020.234 98 10.411
46 Zing |T| 1.003.905 98 10.244
47 - Coisa Rapada Odium 906.215 91 9.958
48 Fox Raposa 300 829.342 82 10.114
49 anjius |T| 760.519 70 10.865
50 camacho99 758.424 77 9.850
51 Batatix 715.998 76 9.421
52 tiagitoh2004 300 739.644 78 9.483
53 Rainha Tribal Odium 711.954 73 9.753
54 Dragonfather OG_V 702.169 71 9.890
55 rafa005 300 679.010 67 10.134
56 eracaJ |T| 668.501 70 9.550
57 .Luther. |T| 614.846 61 10.079
58 Mental Abuse 300 610.299 63 9.687
59 slntw 300 540.217 54 10.004
60 misterdamas Atum 515.097 51 10.100
61 spotnyk |T| 502.994 61 8.246
62 sport308 OG_V 427.658 48 8.910
63 maquitos |T| 408.184 42 9.719
64 Django88 300 407.530 41 9.940
65 radnovic |T| 395.400 44 8.986
66 honshu |T| 392.996 42 9.357
67 Tubarao84 OG_V 390.321 47 8.305
68 Rei mix 300 390.000 39 10.000
69 monstro1 COUVES 387.986 39 9.948
70 tyz1805 |T| 371.306 37 10.035
71 wellspring 300 366.621 39 9.401
72 Kokotoni Atum 363.947 30 12.132
73 Uram13 OG_V 360.348 36 10.010
74 Rubao001 |T| 344.961 32 10.780
75 Rei Kamikaze69 300 313.174 33 9.490
76 alvarenga RZT 305.641 30 10.188
77 queiroga9 302.400 36 8.400
78 clamaral |T| 286.791 40 7.170
79 loweest Atum 267.836 27 9.920
80 skorupi Atum 258.951 27 9.591
81 MediaSagres |T| 253.353 38 6.667
82 correia3 RZT 249.994 23 10.869
83 petifire Odium 215.230 26 8.278
84 Metal Man 300 214.124 22 9.733
85 kilt 300 205.376 24 8.557
86 ferraz884 300 205.271 20 10.264
87 marfernandes |T| 199.070 22 9.049
88 JMSR {A} 185.077 21 8.813
89 Ryuu93 Atum 180.000 18 10.000
90 magalhas94 300 178.291 18 9.905
91 ruijota |T| 176.507 20 8.825
92 Fgport69 COUVES 172.101 42 4.098
93 PythOn? Atum 169.090 17 9.946
94 ...m.s...2 |T| 168.847 21 8.040
95 Damastorius OG_V 167.336 15 11.156
96 Senhora India 300 163.284 24 6.804
97 mullersbs Atum 161.606 16 10.100
98 DiKnowN COUVES 154.234 15 10.282
99 Terror man OG_V 132.119 13 10.163
100 El.Louco |T| 132.101 14 9.436
101 SCrusher 128.169 15 8.545
102 dragon78 GVA 123.544 14 8.825
103 reipedro111 OG_V 121.538 13 9.349
104 LFML ZDC 117.248 12 9.771
105 Darkchaosjv 117.182 14 8.370
106 pika88 109.817 11 9.983
107 rev1 |T| 104.692 13 8.053
108 Special COUVES 99.252 11 9.023
109 Rei TheAx3 ~sSs~ 97.785 11 8.890
110 ASTRAGT 97.587 10 9.759
111 Dead Pirate ~sSs~ 94.426 17 5.554
112 DAN13 |T| 91.767 12 7.647
113 cding (A/R) 90.794 11 8.254
114 Im Kumin Odium 88.892 9 9.877
115 antonioguiomar ~sSs~ 88.043 7 12.578
116 Diabo da Paz Atum 87.305 9 9.701
117 ALLGAR I ZDC 86.744 9 9.638
118 rafael.atf RZT 85.405 8 10.676
119 Código Binário ~sSs~ 81.496 12 6.791
120 TheRogue13 ~s2s~ 80.662 11 7.333
121 T.M.R.F Odium 77.123 9 8.569
122 sirsalva OG_V 75.297 9 8.366
123 Bill Goldberg 74.884 8 9.361
124 passarao123 OG_V 74.462 8 9.308
125 Filmore ~s2s~ 69.911 7 9.987
126 Mr.Murtr 300 69.684 7 9.955
127 dibrazo ZDC 67.197 8 8.400
128 Ricfer1984 ZDC 65.830 10 6.583
129 bokitas 300 65.646 29 2.264
130 jomalu2010 LORDS 61.642 7 8.806
131 iva19 !VG! 61.293 8 7.662
132 zefoguete COUVES 69.806 7 9.972
133 brunofski ZDC 59.027 7 8.432
134 mariamarques 300 54.907 7 7.844
135 DragonSin ZDC 51.280 4 12.820
136 Amatias07 Atum 46.412 7 6.630
137 Cyphac C.A 45.755 7 6.536
138 andy98 ~s2s~ 44.192 4 11.048
139 joaopinto12 ZDC 44.095 5 8.819
140 paulojorgescp ZDC 41.056 4 10.264
141 frofro 36.877 3 12.292
142 Costini ZDC 36.612 3 12.204
143 heldersilva ZDC 35.828 4 8.957
144 VelhoVelho ~sSs~ 31.206 5 6.241
145 Miguelopes TPL 29.949 3 9.983
146 thranks 29.710 3 9.903
147 jesuis 28.482 3 9.494
148 timor OG_V 21.895 3 7.298
149 NewCity1 ~BC~ 20.850 2 10.425
150 HelBruCoFi xd 17.768 2 8.884
151 Anderson PQDT ~sSs~ 17.268 2 8.634
152 paulovbsousa .VHS 17.066 2 8.533
153 DOM KAREL 16.627 3 5.542
154 SLaranja82 KLN 14.021 2 7.011
155 Dwarth S.P 13.552 2 6.776
156 magicforcept DB 12.299 3 4.100
157 aires15rick ~sSs~ 11.581 1 11.581
158 jomadureira OG_V 11.203 1 11.203
159 Gaudencio KLN 10.954 2 5.477
160 mauromoca97 ~sSs~ 10.495 1 10.495
161 BETNLOOSE 10.405 2 5.203
162 Emanuel lll 10.155 2 5.078
163 carp6969 ~sSs~ 10.061 1 10.061
164 josesoito ~sSs~ 10.002 1 10.002
165 RaulSilva Mtyuu 9.203 1 9.203
166 v8 power 9.199 1 9.199
167 fascinios43 UNI 9.194 1 9.194
168 nkwnmeister Beware 9.162 1 9.162
169 Pimba46 PT 8.949 1 8.949
170 natysrock S.P 8.701 2 4.351
171 Nard Dog {A} 8.574 1 8.574
172 Ralexover C.A 8.351 1 8.351
173 marot ~s2s~ 8.265 1 8.265
174 black Angel 36D 8.155 1 8.155
175 PxNozes9 8.120 1 8.120
176 taloxa 7.980 2 3.990
177 c.meneses C.A 6.864 4 1.716
178 Meiguinho RR 6.795 1 6.795
179 kaloira ~s2s~ 6.738 1 6.738
180 paf povoa 6.729 1 6.729
181 playerdh (A/R) 5.926 2 2.963
182 NKXR 5.685 1 5.685
183 S.S. ~s2s~ 5.671 1 5.671
184 kikoscp 5.648 1 5.648
185 filiperamos1998 C.A 5.569 1 5.569
186 Smartinho UNI 5.567 1 5.567
187 Shakar SIMS 5.543 1 5.543
188 rei paulo1 ~sSs~ 5.480 1 5.480
189 levezinho 5.171 1 5.171
190 maita ALN 4.739 1 4.739
191 Kelle TONE 4.697 1 4.697
192 cityofangels MMI 4.477 1 4.477
193 SrLourenco ~sSs~ 4.152 2 2.076
194 arabacal ZDC 4.100 1 4.100
195 Lobomor ~sSs~ 4.034 1 4.034
196 TheUnik TRB 3.833 1 3.833
197 Napoleão Dtw 3.823 1 3.823
198 Dope99 3.302 1 3.302
199 Santaninha01 COUVES 3.270 1 3.270
200 Modivas 3.225 1 3.225
201 vingador1960 ~sSs~ 3.214 1 3.214
202 KARGANISSO IMM 3.148 1 3.148
203 samtron75e ~sSs~ 2.895 1 2.895
204 gacan Dtw 2.835 1 2.835
205 O PACHA 2.805 1 2.805
206 atuca ~s2s~ 2.773 1 2.773
207 Tonho Bruto ~sSs~ 2.601 1 2.601
208 PsyKOo 2.533 1 2.533
209 lobito--23 2.370 1 2.370
210 cmcc vcd 2.020 1 2.020
211 ID8899 Legend 1.816 1 1.816
212 fernandes74 -MB- 1.525 1 1.525
213 Lord Snake *LOL* 1.341 1 1.341
214 Bruno Maiorca ~s2s~ 1.171 1 1.171
215 Conde da Embra 1.041 1 1.041
216 Rei jocas ZDC 846 1 846
217 Redhorse C.A 767 1 767
218 MegaThron |ALN| 745 1 745
219 Bruno Félix 745 1 745
220 Rei Hazzard ~s2s~ 713 1 713
221 reli2 NW5 709 1 709
222 Dra.Ana TO-PT 696 1 696
223 jose amaral ~sSs~ 695 1 695
224 israel.gomes 679 1 679
225 BladerGuns90 TPL 670 1 670
226 nico-2365 652 1 652
227 Trintaetres Legend 642 1 642
228 QUEENX RR 621 1 621
229 carreira29 Legend 583 1 583
230 miseravel10 ~s2s~ 561 1 561
231 ffan ZDC 477 1 477
232 menvar ~s2s~ 427 1 427
233 tininhaMIR |ALN| 415 1 415
234 Joethebearded Weed 397 1 397
235 - CláudioJGPonte.666 Power! 370 1 370
236 fredymaster33 353 1 353
237 Rilas 353 1 353
238 ResendeK RSNDK 333 1 333
239 picapau ~s2s~ 307 1 307
240 LaCasaDasCarnes 304 1 304
241 sergiodsantos ~s2s~ 283 1 283
242 Dragao1 280 1 280
243 APICANT .VHS 270 1 270
244 pitbulpv 230 1 230
245 inhuman skills 141 1 141
246 montemurensse 26 1 26
247 Futuramente 26 1 26
248 - Pinheiro Odium 26 1 26
249 Manecas97 26 1 26
250 nistelboy 26 1 26
251 saraaf 0 0
252 Mateus2002 0 0
253 Mystogan 0 0
254 Dentinho63 0 0