Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | M68 Ainz Ooal Gown AM | AM | 232.657.710 |
2 | Bizti-CC | AM | 224.792.131 |
3 | - MadScientist - | Pakóóó | 182.229.222 |
4 | THE PANDEMIC | Pakóóó | 164.462.301 |
5 | anatomica | AM | 152.214.531 |
6 | CarryDaGuarda | AM | 110.048.035 |
7 | The Best Duro de Roer | AM | 61.847.238 |
8 | S.NapoleaoConquistador | Pakóóó | 60.630.527 |
9 | Md007 | Pakóóó | 58.850.788 |
10 | Papachiclas | |INS| | 58.331.241 |
11 | GrandMageX | AM | 54.976.280 |
12 | f1t1l1 | AM | 54.609.594 |
13 | XICÃO | |INS| | 50.667.139 |
14 | penerocha | AM | 48.283.983 |
15 | bobbao | AM | 44.156.122 |
16 | Mental Alchemist | AM | 39.632.347 |
17 | Ideafix 11 | AM | 37.817.897 |
18 | fabado | AM | 36.375.183 |
19 | Master Wutend | AM | 35.006.010 |
20 | Estoirix | AM | 33.325.814 |
21 | coolbyte | AM | 32.288.900 |
22 | Timi G | AM | 29.678.673 |
23 | Nelius | AM | 29.467.737 |
24 | Gustavo1 | 28.055.255 | |
25 | Zarty4goo | Pakóóó | 27.715.788 |
26 | sn0t | AM | 27.407.349 |
27 | João Sales | Pakóóó | 26.711.824 |
28 | Fausto Karma | AM | 21.248.830 |
29 | diogoflecha | |INS| | 21.126.718 |
30 | thinKrHighR | |INS| | 20.183.840 |
31 | Sllowly | OM | 19.507.549 |
32 | SmokeZzZ | Pakóóó | 19.383.045 |
33 | OldFox | |INS| | 19.203.862 |
34 | danielmota8 | AM | 18.757.102 |
35 | ClaudiaC8 | AM | 18.693.581 |
36 | formiganoss | *LOL* | 18.163.009 |
37 | Canaix | |INS| | 17.599.791 |
38 | fabmc08 | |INS| | 17.117.216 |
39 | Andre54321 | AM | 17.105.840 |
40 | UnNamed* | AM | 16.884.046 |
41 | Klingon7 | AM | 16.598.362 |
42 | Guesh78500 | AM | 16.011.392 |
43 | IBPM | Pakóóó | 15.468.256 |
44 | 1970 | Pakóóó | 15.296.788 |
45 | dragao96 | AM | 14.004.646 |
46 | This is | AM | 13.899.690 |
47 | Quesado | |INS| | 13.421.260 |
48 | Troxinha | Pakóóó | 13.264.445 |
49 | JAguiar | AM | 11.413.368 |
50 | Rato Radioactivo | |INS| | 10.576.667 |
51 | -AmNesIA- | |INS| | 10.046.588 |
52 | joaoserra123 | |INS| | 9.594.136 |
53 | tiagocodinha | AM | 9.589.117 |
54 | JOKER | |INS| | 9.381.342 |
55 | nkwnmeister | Beware | 9.213.967 |
56 | iPHiLLx | AM | 9.059.267 |
57 | valefojo | AM | 9.047.487 |
58 | LordJC | AM | 8.598.080 |
59 | old ruca | |INS| | 8.386.828 |
60 | flatout2 | |INS| | 8.274.575 |
61 | sofiita | AM | 7.223.731 |
62 | rafa.007.livorno | Pakóóó | 7.120.908 |
63 | chupetagorda | |INS|s | 6.815.349 |
64 | The Sickside | |INS| | 6.580.242 |
65 | ocix | AM | 6.447.986 |
66 | Esporao | |INS| | 6.419.434 |
67 | wtvfrozzen1 | OM | 6.277.767 |
68 | Pt-Br | 5.785.373 | |
69 | LadiN | AM | 5.668.576 |
70 | -LSD | |INS| | 5.267.866 |
71 | SkanZeR | |INS| | 4.993.444 |
72 | TechnoPrank | Pakóóó | 4.606.477 |
73 | RPD7 | OM | 4.523.713 |
74 | Claxane | |INS| | 4.464.418 |
75 | Ivandash Fury | |INS| | 4.208.506 |
76 | Prozak10 | AM | 3.968.859 |
77 | Bostinha | |INS| | 3.778.483 |
78 | miguelol | 3.500.932 | |
79 | zorzen | |INS|s | 3.471.869 |
80 | SamTheKing07 | |INS| | 2.643.030 |
81 | afmendes | |TR| | 2.593.169 |
82 | irosa89 | CLT | 1.932.410 |
83 | GTBT | TC | 1.658.522 |
84 | xe Wi | CLT | 1.653.242 |
85 | nelinhoterhorst | THRONE | 1.512.788 |
86 | Smartinho | 1.389.554 | |
87 | Mutty | SOL | 1.384.408 |
88 | PsyCrazy | TSV | 1.383.997 |
89 | cabz | |TR| | 1.154.737 |
90 | paf povoa | ALN | 1.108.487 |
91 | fabiox44 | 948.474 | |
92 | brguff | TDD | 917.505 |
93 | deathlok | NTNWI | 837.833 |
94 | LFML | 837.472 | |
95 | - s y n z t e c - | +OE+ | 806.362 |
96 | Dexter Morgalis | ALN | 776.527 |
97 | Arttles | *LOL* | 627.764 |
98 | mactribe | 519.149 | |
99 | paulofer | THRONE | 515.656 |
100 | ny07 | 509.755 | |
101 | marot | CLT | 508.801 |
102 | Hmss81 | THRONE | 495.444 |
103 | callaicus | CLT | 483.838 |
104 | bigzoro | OM | 482.539 |
105 | maita | [ALN] | 441.907 |
106 | paulojorgescp | *LOL* | 413.759 |
107 | Kelle | NTNW4 | 390.238 |
108 | tyz1805 | *LOL* | 361.176 |
109 | taloxa | 342.317 | |
110 | arabacal | CLT | 314.716 |
111 | levezinho | CLT | 300.729 |
112 | Jack o Estripador | 295.897 | |
113 | ideiafix | TF | 277.175 |
114 | Agaponi | 269.714 | |
115 | gustosilva8 | AM | 255.417 |
116 | Lord Snake | *LOL* | 254.461 |
117 | fredymaster33 | SKULL | 239.448 |
118 | tiagozzz2607 | AM | 216.130 |
119 | Phorse | CLT | 207.419 |
120 | Cyphac | *LOL* | 187.781 |
121 | surf.. | LOOO | 180.658 |
122 | Ricfer1984 | THRONE | 159.197 |
123 | Madvs104 | *LOL* | 152.467 |
124 | mariamarques | [ALN] | 148.830 |
125 | Dragonfather | ORD | 141.319 |
126 | sergio.blackcat | TRVT | 134.827 |
127 | O PACHA | 131.872 | |
128 | salu | *LOL* | 121.709 |
129 | Voyage | THRONE | 120.610 |
130 | NMGSSL | AM | 117.273 |
131 | - CláudioJGPonte.666 | DOMYOM | 116.798 |
132 | ElRei37 | 106.123 | |
133 | Costini | PDN | 104.833 |
134 | fernandes74 | -MB- | 96.888 |
135 | armando1988 | 93.451 | |
136 | Tonho Bruto | 90.777 | |
137 | ALLGAR I | CLT | 85.064 |
138 | dragon78 | 82.001 | |
139 | Miguelopes | CM6 | 75.383 |
140 | nico-2365 | 64.669 | |
141 | jigolo | 59.243 | |
142 | fagaurj | TF | 56.737 |
143 | pjpassos | THRONE | 54.556 |
144 | Mateus2002 | THRONE | 50.880 |
145 | Meiguinho | DOOM | 48.744 |
146 | panicoo | CLT | 36.946 |
147 | jogatana | *LOL* | 35.564 |
148 | sergiodsantos | *LOL* | 32.942 |
149 | tinalxuf | *LOL* | 32.252 |
150 | JMM BRIGAS | Tss1 | 30.796 |
151 | Rei NOVIX | 28.813 | |
152 | playerdh | *LOL* | 26.702 |
153 | Conde da Embra | 26.659 | |
154 | 0099@ | CLT | 24.607 |
155 | VelhoVelho | *LOL* | 23.488 |
156 | jomal | 22.284 | |
157 | iris5 | 18.017 | |
158 | Redhorse | BILL | 13.536 |
159 | Cravo22 | ~FPP~ | 11.370 |
160 | tininhaMIR | 11.308 | |
161 | itsbetabtch | *LOL* | 8.853 |
162 | tcmlr | 7.829 | |
163 | Rilas | 3.517 | |
164 | Lobomor | CLT | 3.021 |
165 | romeuluiza | CLT | 1.816 |
166 | Maluma Babyy | OM | 1.535 |
167 | krilinm | AM | 1.202 |
168 | Barros70 | CLT | 1.034 |
169 | JoanaMaria | 883 | |
170 | danielascorreia | ORD | 426 |
171 | Tu sim tu | OM | 118 |
172 | LeandroDeSousa | 102 | |
173 | RicardoFilipe | |INS|s | 24 |
174 | Luismmp | GdL | 20 |
175 | KYSS | *LOL* | 10 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.