Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA | 940.812.901 | 73 | 12.887.848 | 110.267 | 8.532 |
2 | FURE | 89.766.946 | 18 | 4.987.053 | 8.471 | 10.597 |
3 | SHAMAH | 58.630.001 | 7 | 8.375.714 | 5.612 | 10.447 |
4 | KIA AF | 28.377.489 | 6 | 4.729.582 | 3.051 | 9.301 |
5 | Styllo | 809.188 | 1 | 809.188 | 81 | 9.990 |
6 | F.A.E. | 376.692 | 1 | 376.692 | 40 | 9.417 |
7 | PID_1 | 8.106 | 1 | 8.106 | 0 | |
8 | orifla | 7.540 | 1 | 7.540 | 0 | |
9 | JSM | 1.391 | 1 | 1.391 | 0 | |
10 | H.T.B. | 606 | 1 | 606 | 0 | |
11 | mc mus | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 067 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | gfw123 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | nando | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | city g | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | NL II | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | putos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | devil9 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
19 | artur5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | matado | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Tokio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | VdG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | kt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | DJG WO | 0 | 13 | 0 | 0 | |
25 | puthy2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | AB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | 9493 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | maca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | URUCAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | BAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | GB | 0 | 20 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.