Posição | Nome | Pontos | Membros | Pontos por jogador | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FkrZ! | 201.380.307 | 40 | 5.034.508 | 17.871 | 11.269 |
2 | FkrZ? | 26.770.981 | 12 | 2.230.915 | 2.528 | 10.590 |
3 | CP | 17.450.953 | 20 | 872.548 | 1.959 | 8.908 |
4 | BC | 11.979.329 | 28 | 427.833 | 1.342 | 8.926 |
5 | MOD | 1.922.655 | 1 | 1.922.655 | 200 | 9.613 |
6 | CLT | 563.273 | 11 | 51.207 | 64 | 8.801 |
7 | TRL | 427.634 | 1 | 427.634 | 52 | 8.224 |
8 | AK66 | 416.802 | 9 | 46.311 | 84 | 4.962 |
9 | (A) | 185.403 | 9 | 20.600 | 30 | 6.180 |
10 | *LS* | 146.853 | 4 | 36.713 | 25 | 5.874 |
11 | =DARK= | 50.383 | 1 | 50.383 | 7 | 7.198 |
12 | Osteo | 20.144 | 1 | 20.144 | 2 | 10.072 |
13 | sdfsfd | 18.755 | 1 | 18.755 | 2 | 9.378 |
14 | CNQ | 18.509 | 2 | 9.255 | 4 | 4.627 |
15 | -BORG- | 15.024 | 11 | 1.366 | 11 | 1.366 |
16 | WWR | 9.817 | 4 | 2.454 | 3 | 3.272 |
17 | TIU | 4.669 | 2 | 2.335 | 2 | 2.335 |
18 | -PHO- | 4.168 | 1 | 4.168 | 1 | 4.168 |
19 | - C - | 2.799 | 3 | 933 | 2 | 1.400 |
20 | MK | 2.616 | 1 | 2.616 | 1 | 2.616 |
21 | SLB | 2.066 | 1 | 2.066 | 1 | 2.066 |
22 | Quiki | 1.514 | 1 | 1.514 | 0 | |
23 | ah coi | 1.296 | 1 | 1.296 | 0 | |
24 | -DC- | 1.028 | 1 | 1.028 | 0 | |
25 | PR!MA | 760 | 2 | 380 | 1 | 760 |
26 | [NTK] | 374 | 1 | 374 | 0 | |
27 | *ORG* | 282 | 1 | 282 | 0 | |
28 | A.C. | 247 | 1 | 247 | 0 | |
29 | OLX | 240 | 1 | 240 | 1 | 240 |
30 | WOLFS | 227 | 1 | 227 | 1 | 227 |
31 | igor66 | 196 | 1 | 196 | 0 | |
32 | TM | 66 | 1 | 66 | 0 | |
33 | DM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.