Jogar agora
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Tribo | Total |
---|---|---|
1 | PP$ | 3.241.473.442 |
2 | RESI | 1.030.139.432 |
3 | -PP$ | 791.214.173 |
4 | RESI* | 173.376.229 |
5 | Marvel | 156.754.642 |
6 | Wolf s | 114.166.441 |
7 | ADA | 47.613.625 |
8 | LNS | 24.157.856 |
9 | SUPá | 13.567.355 |
10 | Legend | 12.857.112 |
11 | TESLA | 7.967.578 |
12 | NBP | 4.132.021 |
13 | SLIVRE | 3.738.547 |
14 | SNIPE! | 2.270.494 |
15 | PPSS | 2.030.988 |
16 | SLB | 505.183 |
17 | ZZT | 276.494 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.