Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias | Pontos por aldeia |
---|---|---|---|---|---|
1 | RONDAR | C.O.E | 49.154.338 | 4.068 | 12.083 |
2 | antmachados | C.O.E | 44.848.319 | 3.907 | 11.479 |
3 | Dj Fénix | « H» | 22.929.137 | 2.301 | 9.965 |
4 | castle | C.O.E | 20.771.359 | 1.977 | 10.507 |
5 | mitai dalas | C.O.E | 20.405.684 | 1.690 | 12.074 |
6 | deathlok | C.O.E | 19.624.618 | 2.091 | 9.385 |
7 | Facanaliga | C.O.E | 18.966.439 | 1.766 | 10.740 |
8 | Jah Gaia | C.O.E | 18.204.041 | 1.719 | 10.590 |
9 | GraveDigger Man | C.O.E | 17.176.662 | 1.419 | 12.105 |
10 | IGOR F.C.P. | C.O.E | 16.925.195 | 1.559 | 10.856 |
11 | chris31 | C.O.E | 16.308.370 | 1.641 | 9.938 |
12 | Inviktos 45 | C.O.E | 15.827.502 | 1.543 | 10.258 |
13 | apcc | C.O.E | 15.322.031 | 1.523 | 10.060 |
14 | drina | C.O.E | 14.902.429 | 1.480 | 10.069 |
15 | sopinfias | C.O.E | 13.849.994 | 1.383 | 10.014 |
16 | psylones | C.O.E | 13.740.800 | 1.531 | 8.975 |
17 | memelli | C.O.E | 12.234.501 | 1.227 | 9.971 |
18 | tom petti | C.O.E | 12.177.887 | 1.235 | 9.861 |
19 | PESTER | C.O.E | 11.817.998 | 1.197 | 9.873 |
20 | Platonyc | C.O.E | 11.505.217 | 1.135 | 10.137 |
21 | Capitão Conhas | C.O.E | 11.254.524 | 1.011 | 11.132 |
22 | Cullen Bohannon | « H» | 11.186.259 | 1.126 | 9.935 |
23 | Js7395 | C.O.E | 10.948.110 | 992 | 11.036 |
24 | Bonbermam | C.O.E | 10.525.188 | 1.048 | 10.043 |
25 | maxwell1 | C.O.E | 10.379.599 | 889 | 11.676 |
26 | Lord Voldemort | C.O.E | 10.013.683 | 999 | 10.024 |
27 | pmrf | C.O.E | 10.010.692 | 1.002 | 9.991 |
28 | eNyadres | C.O.E | 9.314.015 | 782 | 11.911 |
29 | - Happy Panda | C.O.E | 9.040.695 | 896 | 10.090 |
30 | MarNegro | C.O.E | 8.978.790 | 874 | 10.273 |
31 | Karabuahs | C.O.E | 8.255.565 | 728 | 11.340 |
32 | sir fred faustino | C.O.E | 8.219.695 | 695 | 11.827 |
33 | Sasha Grill | C.O.E | 8.022.856 | 697 | 11.511 |
34 | Rei dragon69 | C.O.E | 7.824.343 | 764 | 10.241 |
35 | snapmatic | C.O.E | 7.600.397 | 769 | 9.883 |
36 | kyuren | C.O.E | 7.492.398 | 748 | 10.017 |
37 | supermetallico | « H» | 7.313.871 | 728 | 10.047 |
38 | tery nuno | « H» | 7.258.519 | 731 | 9.930 |
39 | danielm94 | C.O.E | 5.694.984 | 588 | 9.685 |
40 | Jorge Moreira | « H» | 4.807.341 | 477 | 10.078 |
41 | mps | C.O.E | 4.509.672 | 447 | 10.089 |
42 | drapeed | C.O.E | 4.298.603 | 431 | 9.974 |
43 | funnymens12 | C.O.E | 4.176.718 | 429 | 9.736 |
44 | darksouls | C.O.E | 3.771.584 | 388 | 9.721 |
45 | o triangulo das bermudas | C.O.E | 3.734.803 | 384 | 9.726 |
46 | nadia1 | « H» | 3.277.875 | 321 | 10.211 |
47 | Elmitspt | C.O.E | 3.140.245 | 288 | 10.904 |
48 | Mutty | « H» | 2.970.001 | 294 | 10.102 |
49 | mribeiro | C.O.E | 2.785.710 | 336 | 8.291 |
50 | toni dos bifes | C.O.E | 2.759.617 | 284 | 9.717 |
51 | Noudar | « H» | 2.415.709 | 243 | 9.941 |
52 | Nandowski | C.O.E | 2.127.108 | 216 | 9.848 |
53 | Cake design | C.O.E | 2.083.944 | 220 | 9.472 |
54 | Alucianada | C.O.E | 1.933.113 | 225 | 8.592 |
55 | mezia | C.O.E | 1.554.035 | 160 | 9.713 |
56 | jose 27 | C.O.E | 1.455.939 | 151 | 9.642 |
57 | CASP | « H» | 1.433.286 | 132 | 10.858 |
58 | daangelo | 1.378.431 | 114 | 12.092 | |
59 | EU RVBO | « H» | 1.150.304 | 126 | 9.129 |
60 | Trupikando | « H» | 1.146.886 | 119 | 9.638 |
61 | rnazto | « H» | 1.105.059 | 115 | 9.609 |
62 | 12MM02 | « H» | 787.837 | 65 | 12.121 |
63 | scarreira | C.O.E | 680.145 | 71 | 9.580 |
64 | gefferson | « H» | 647.589 | 75 | 8.635 |
65 | Kaskagrossa | « H» | 602.799 | 88 | 6.850 |
66 | W@tchman | BOW666 | 543.980 | 56 | 9.714 |
67 | paulo.a.m.r.goncalves | BOW666 | 512.144 | 48 | 10.670 |
68 | Bill Goldberg | « H» | 487.233 | 47 | 10.367 |
69 | Testepedro2 | « H» | 468.430 | 103 | 4.548 |
70 | casadecor | C.A.T. | 402.311 | 38 | 10.587 |
71 | zeplin | BOW666 | 259.581 | 27 | 9.614 |
72 | Sir Skyzenx | C.O.E | 230.927 | 26 | 8.882 |
73 | jama | « H» | 217.838 | 34 | 6.407 |
74 | Mr.Kaká | « H» | 196.005 | 18 | 10.889 |
75 | xmat | 143.224 | 22 | 6.510 | |
76 | dragao1988 | WOLF | 128.380 | 19 | 6.757 |
77 | madame necas | C.O.E | 123.627 | 18 | 6.868 |
78 | marot | 110.209 | 11 | 10.019 | |
79 | DARKasNIGHT | BOW666 | 104.836 | 14 | 7.488 |
80 | callos99 | Campeo | 97.342 | 11 | 8.849 |
81 | dita1 | « H» | 95.284 | 12 | 7.940 |
82 | MK500 | BOW666 | 74.716 | 8 | 9.340 |
83 | patjoaolima | C.A.T. | 74.711 | 9 | 8.301 |
84 | josue | WOLF | 64.840 | 13 | 4.988 |
85 | dmesterlandeira | BOW666 | 57.476 | 6 | 9.579 |
86 | Nunore | Ddb | 54.655 | 6 | 9.109 |
87 | SPNA | BOW666 | 38.494 | 14 | 2.750 |
88 | brunomo | 37.013 | 4 | 9.253 | |
89 | BURKAS | BOW666 | 36.216 | 8 | 4.527 |
90 | DOM KAREL | Guns | 35.447 | 3 | 11.816 |
91 | nelsonfpm | BeYou | 35.193 | 4 | 8.798 |
92 | senhor rei luis | C.A.T. | 29.958 | 7 | 4.280 |
93 | Dolphin | BOW666 | 25.233 | 4 | 6.308 |
94 | JOSE GREGORIO | BOW666 | 24.394 | 4 | 6.099 |
95 | Underkane | BOW666 | 21.663 | 3 | 7.221 |
96 | tpanago | C.A.T. | 18.665 | 2 | 9.333 |
97 | VelhoVelho | BOW666 | 17.671 | 2 | 8.836 |
98 | marinela | 17.642 | 4 | 4.411 | |
99 | Gabyts1990 | « H» | 9.993 | 1 | 9.993 |
100 | Bigas12 | 9.637 | 1 | 9.637 | |
101 | Jack o Estripador | BOW666 | 9.508 | 1 | 9.508 |
102 | PEDROFZ68 | 7.926 | 1 | 7.926 | |
103 | Sr. MARCO OLIVEIRA | C.A.T. | 7.488 | 3 | 2.496 |
104 | sirsalva | P2W | 7.076 | 1 | 7.076 |
105 | rtcb | 6.855 | 1 | 6.855 | |
106 | Antheia | 6.819 | 1 | 6.819 | |
107 | jokakoma | 6.155 | 1 | 6.155 | |
108 | gladiador f | BOW666 | 6.112 | 1 | 6.112 |
109 | Survi-kuf | 5.079 | 1 | 5.079 | |
110 | numilosa | BOW666 | 4.893 | 1 | 4.893 |
111 | LBrioso | 4.333 | 2 | 2.167 | |
112 | Rei Rei aguadeiro | 3.984 | 1 | 3.984 | |
113 | sandimas | 3.838 | 1 | 3.838 | |
114 | Ricardonferreira | 2.800 | 1 | 2.800 | |
115 | Filipeparedes | 1.799 | 1 | 1.799 | |
116 | sergioesoares | 558 | 1 | 558 | |
117 | Rei luis13 | 136 | 1 | 136 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.