Jogar agora
Rise of Cultures – Constroí a tua cidade, desbloqueia antigas civilizações e luta em batalhas estratégicas!
Explora um mundo misterioso, mergulha em aventuras e cuida da tua aldeia!
Governa a tua cidade desde a Idade da Pedra ao longo dos séculos e cria um vasto império!
Escolha entre elfos e humanos e construa uma cidade mística em um mundo de fantasia!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Constrói cidades majestosas, cria uma aliança poderosa, escolhe o teu deus protetor e conquista o mundo!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Explora o Oeste selvagem e vive aventuras e duelos emocionantes. The West espera por ti!
Posição | Jogador | Tribo | Total |
---|---|---|---|
1 | viriato64 | ~AP~ | 453.626.696 |
2 | cho-mano | Legend | 226.446.148 |
3 | tpanago | Legend | 220.305.855 |
4 | Anjo da lua | Legend | 114.422.844 |
5 | BlackRaspberry | ~AP~ | 113.391.269 |
6 | lelosub | ~AP~ | 110.497.806 |
7 | L e n d a | ~AP~ | 105.616.929 |
8 | Papachiclas | ~AP~ | 96.469.736 |
9 | wildsniper | ~AP~ | 89.243.361 |
10 | Pauletinha | ~AP~ | 80.430.878 |
11 | KiNG BOB MARLEY | Legend | 80.341.804 |
12 | Red L4bel | ~AP~ | 79.794.896 |
13 | suficoe | ~AP~ | 69.755.654 |
14 | SFSP1992 | ~AP~ | 67.076.383 |
15 | Vingador Mor | Legend | 64.394.126 |
16 | parad1se | ~AP~ | 62.833.158 |
17 | pinguinhos | Legend | 62.590.280 |
18 | jonypeter2 | Legend | 62.326.295 |
19 | nunoZAO | ~AP~ | 60.050.348 |
20 | diogoama11 | ~AP~ | 58.737.461 |
21 | dragon78 | ~AP~ | 50.440.353 |
22 | jasm | ~AP~ | 48.687.212 |
23 | ortsaKj | ~AP~ | 47.517.558 |
24 | bravao | Legend | 46.168.244 |
25 | Wazzup1 | SOUL | 43.157.062 |
26 | bela adormecida | ~AP~ | 39.093.787 |
27 | antonio-63 | ~AP~ | 38.597.892 |
28 | **SMOKER** | ~AP~ | 37.594.962 |
29 | joel jacinto | |AP| | 36.147.358 |
30 | rendda | ~AP~ | 35.851.957 |
31 | zem2 | ~AP~ | 34.288.104 |
32 | Ricky-b | ~AP~ | 31.257.434 |
33 | Luisinhix | ~AP~ | 29.871.836 |
34 | loyrolisboa | Legend | 29.582.506 |
35 | NLegolas | ~AE~ | 27.459.762 |
36 | jaime2 | ~AP~ | 25.467.163 |
37 | tovarela | ~AP~ | 24.033.718 |
38 | excelsior97 | ~AP~ | 23.464.455 |
39 | kromo | ~AP~ | 23.046.368 |
40 | dragao-ataca | Legend | 22.766.528 |
41 | boda123 | ~AP~ | 22.422.749 |
42 | king Alfa | ~AP~ | 22.140.021 |
43 | pavguerreiro | Legend | 21.572.707 |
44 | padro3 | ~AP~ | 20.959.439 |
45 | VelhoVelho | ~AE~ | 20.627.705 |
46 | PlayBoy o.0 | ~AP~ | 20.584.322 |
47 | simbad | ~AP~ | 20.369.199 |
48 | atsn1973 | Legend | 18.828.451 |
49 | JRABADÃO | ~AE~ | 18.419.527 |
50 | nekstar | ~AP~ | 18.116.477 |
51 | Senhor LSEYMOUR | ~AE~ | 17.372.507 |
52 | joao deus | ~AP~ | 17.153.091 |
53 | Semperfi | ~AP~ | 15.817.367 |
54 | lobonegro67 | ~AP~ | 15.600.085 |
55 | maria54 | Legend | 14.118.107 |
56 | ZeDaNazare | NASCE | 13.996.025 |
57 | WildHero | ~AP~ | 13.445.924 |
58 | RomeuCG | LS | 13.247.363 |
59 | P40Migs | Legend | 13.016.412 |
60 | rafaelff | ~AP~ | 12.549.201 |
61 | morfyne | 12.445.874 | |
62 | Zetokiller | TINTO | 12.186.148 |
63 | josecasino | Legend | 11.551.937 |
64 | chicoB8 | 666 | 11.015.583 |
65 | Rodrigo 1904 | ~AE~ | 10.673.472 |
66 | heedlessmia | ~AP~ | 10.502.760 |
67 | Penha15 | ~AP~ | 10.015.276 |
68 | InfameOne | Legend | 10.013.472 |
69 | yehokhanan5 | ~AP~ | 9.197.009 |
70 | Barafranca | «-U-» | 7.825.588 |
71 | SanSonguer2 | ~AP~ | 7.650.707 |
72 | dragonita | Legend | 7.120.235 |
73 | luiz XXXV | Legend | 6.917.382 |
74 | pilica | ~AP~ | 5.973.660 |
75 | filas111 | Legend | 4.504.430 |
76 | Senhor *77* | siox | 4.036.060 |
77 | CARL19 | LS | 3.975.681 |
78 | WolfMasterLH | Legend | 3.913.467 |
79 | eecravid | 3.873.937 | |
80 | centaurosaomatheus | Legend | 3.595.315 |
81 | rocha94 | Legend | 3.337.629 |
82 | ID8899 | Legend | 3.226.949 |
83 | foxmen | Legend | 3.192.941 |
84 | the horseman of death | ~AP~ | 2.649.484 |
85 | Ronaldinho16 | =ROM= | 2.618.138 |
86 | Bullet | 2.178.215 | |
87 | tomane83 | Legend | 2.084.522 |
88 | Antheia | *L_T* | 1.680.136 |
89 | Dare2FaceUs | =brau= | 1.519.650 |
90 | The Butcher Man | 666 | 1.476.781 |
91 | Senhor novo mundo | LS | 1.371.618 |
92 | LMSL73 | 1.212.148 | |
93 | King Sauron | 1.154.533 | |
94 | nonnus82 | Legend | 1.048.970 |
95 | tarujo61 | NASCE | 984.516 |
96 | JoelFCP | Legend | 591.182 |
97 | Uram13 | ~AE~ | 510.108 |
98 | levezinho | Legend | 415.974 |
99 | marcoStif | Legend | 383.159 |
100 | Mena | 307.353 | |
101 | saraaf | 291.488 | |
102 | eugenioafonso | ~AE~ | 276.552 |
103 | O PACHA | 244.915 | |
104 | maskote | 167.476 | |
105 | sefth | NASCE | 144.589 |
106 | Ricas3118 | 666 | 121.542 |
107 | MBELLO | 77.350 | |
108 | verovsky | 61.232 | |
109 | touro sentado | =ROM= | 44.840 |
110 | defrh | 25.369 | |
111 | CORAÇÂO ALADO | jjjjj | 5.489 |
112 | GHOST1 | =ROM= | 4.943 |
113 | longavida | 4.300 | |
114 | MAGNETTO | wwwww | 3.909 |
115 | TRIGRESA | ccccc | 3.201 |
116 | INVENCIBYLE | Qqqqqq | 1.667 |
117 | danielmartins | =ROM= | 373 |
118 | ALMA GEMEA | tr69 | 164 |
119 | Cegonha Junior | 41 | |
120 | panicoo | aaaaa | 23 |
121 | Ricardo.M | =ROM= | 15 |
122 | rosania | hhhhhh | 3 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.