Arquivo do Mundo 36: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
1 Tomasborges1998 DjvUS 38.251.729 3.415 11.201
2 AindaCaAndo DjvUS 24.848.603 2.057 12.080
3 Rei Pantera-negra DjvUS 21.453.334 1.766 12.148
4 kao.69 DjvUS 21.123.050 1.738 12.154
5 PowerOfFusion DjvUS 20.862.664 1.725 12.094
6 Seventen DjvUS 18.361.921 1.600 11.476
7 POISEDON40 DjvUS 17.574.684 1.446 12.154
8 Lavrador DjvUS 17.469.251 1.445 12.089
9 -BigJump- DjvUS 16.337.185 1.430 11.425
10 Alacrau DjvUS 14.536.184 1.196 12.154
11 Ricky-b DjvUS 14.434.374 1.207 11.959
12 portosentido DjvUS 13.952.879 1.301 10.725
13 Com ideias DjvUS 13.402.632 1.327 10.100
14 King God Of War DjvUS 13.194.742 1.098 12.017
15 manson666 DjvUS 12.710.128 1.047 12.140
16 Youtoke DjvUS 12.337.056 1.185 10.411
17 Uik.Br DjvUS 11.659.613 1.116 10.448
18 PEDRAXIX DjvUS 11.264.274 1.174 9.595
19 zythaar DjvUS 9.677.788 966 10.018
20 hjrm73 DjvUS 9.524.510 967 9.850
21 tekHnAi *DjvUS 9.343.071 957 9.763
22 -Asgard DjvUS 9.195.933 920 9.996
23 gadanho *DjvUS 8.976.280 841 10.673
24 THE FORGOTTEN *DjvUS 8.796.046 890 9.883
25 tainhas DjvUS 8.734.097 899 9.715
26 gusterxd DjvUS 8.673.131 810 10.708
27 JASB *DjvUS 8.479.939 733 11.569
28 drott vakttar DjvUS 7.648.612 770 9.933
29 Mambolian *DjvUS 7.541.622 718 10.504
30 DEMOLITION MAN DjvUS 7.457.809 746 9.997
31 Old fashion DjvUS 7.383.181 749 9.857
32 bakanza STOP 6.975.740 707 9.867
33 blade20 DjvUS 6.657.677 696 9.566
34 rescuer DjvUS 6.634.231 691 9.601
35 berto77 *DjvUS 6.633.271 679 9.769
36 coolcrazy DjvUS 6.523.597 654 9.975
37 PFM* Born2Kill *DjvUS 6.439.787 621 10.370
38 vcanario DjvUS 6.265.613 654 9.580
39 juliosc *DjvUS 6.135.796 607 10.108
40 Rdxs DjvUS 6.110.776 605 10.100
41 lobo1314 DjvUS 6.014.713 598 10.058
42 Element@l- DjvUS 5.962.864 595 10.022
43 Vila Belchior DjvUS 5.908.117 596 9.913
44 HATOL DjvUS 5.630.678 562 10.019
45 joao-vm STOP 5.602.810 633 8.851
46 Nárnia 5 DjvUS 5.508.378 567 9.715
47 Simetra DjvUS 5.497.876 572 9.612
48 ABSTRATO666 *DjvUS 4.987.841 480 10.391
49 csofiac DjvUS 4.755.179 425 11.189
50 - Bandit Room . *DjvUS 4.728.468 473 9.997
51 ndark14 DjvUS 4.656.749 501 9.295
52 galactico222 DjvUS 4.458.810 464 9.610
53 Rath STOP 4.241.288 391 10.847
54 paulo.a.m.r.goncalves STOP 4.105.868 352 11.664
55 killjoy DjvUS 3.837.039 429 8.944
56 Joao.protasio STOP 3.784.043 370 10.227
57 ima4u *DjvUS 3.727.797 349 10.681
58 opiaria DjvUS 3.512.117 348 10.092
59 Noudar *DjvUS 3.150.005 317 9.937
60 Pipo Manobra F.U.N 3.132.210 320 9.788
61 toxas75 STOP 3.098.444 325 9.534
62 rubenbest *DjvUS 3.010.000 301 10.000
63 Rapt0r. STOP 2.829.392 292 9.690
64 - Stay Aliv3 o.O STOP 2.602.495 267 9.747
65 0099@ STOP 2.121.205 238 8.913
66 Armando Moreira STOP 1.948.502 169 11.530
67 lobomar *DjvUS 1.698.371 169 10.050
68 DOM KAREL «guns» 1.565.908 196 7.989
69 pjpro STOP 1.529.437 163 9.383
70 APME STOP 1.511.613 181 8.351
71 qualquercoisa3 $GO$ 1.415.231 186 7.609
72 Cenourinha06 STOP 1.303.280 150 8.689
73 Beto STOP 1.136.829 100 11.368
74 VelhoVelho $DW$ 1.091.791 130 8.398
75 marciots STOP 912.337 98 9.310
76 josue STOP 819.258 85 9.638
77 prola STOP 773.854 74 10.457
78 Afonso966 R.I.P. 738.915 78 9.473
79 mestre secreto STOP 692.899 83 8.348
80 Guite007 STOP 572.589 59 9.705
81 sirfight STOP 482.919 56 8.624
82 Lagm =OCE= 409.581 48 8.533
83 GARULAS NOFEAR 394.887 45 8.775
84 Mr.Gogas STOP 370.587 40 9.265
85 BoKKa R.I.P. 356.748 38 9.388
86 saraaf 332.235 43 7.726
87 Estóico $DW$ 324.752 35 9.279
88 mribeiro *SNA* 318.089 52 6.117
89 stoffel13 STOP 315.262 32 9.852
90 Rei Bono STOP 286.496 35 8.186
91 Rafaelbatista STOP 242.882 26 9.342
92 seralex STOP 192.599 21 9.171
93 davidvieira STOP 184.916 18 10.273
94 Shazam1 $DW$ 182.310 15 12.154
95 furpinto W35T 147.087 18 8.172
96 4ndr3333 144.862 15 9.657
97 folgoso $GO$ 140.271 19 7.383
98 rac tam PA 131.432 21 6.259
99 Dams399 122.744 16 7.672
100 framus =OCE= 115.824 19 6.096
101 van der bij Carcas 109.255 17 6.427
102 Flashing W35T 95.560 10 9.556
103 lotus azul RDS 86.954 16 5.435
104 primos ***** 80.443 13 6.188
105 yxsilvax Carcas 72.081 9 8.009
106 Vasco da Gama sempre PT *SNA* 69.301 9 7.700
107 caradetacho 56846 69.192 9 7.688
108 sevlah AV 68.057 8 8.507
109 Supersonic35 $DW$ 64.789 7 9.256
110 cesarenogueira $DW$ 58.799 9 6.533
111 paulinho@ Carcas 58.791 9 6.532
112 d.sobreira IMOW 54.074 13 4.160
113 silas73 ||WE|| 47.956 6 7.993
114 vandany =OCE= 46.579 14 3.327
115 Kronos !KO! 45.948 4 11.487
116 soraia.s 42.903 11 3.900
117 carp6969 $DW$ 30.057 3 10.019
118 *Rainha Tribozu* W35T 30.057 3 10.019
119 carolina Carcas 28.521 3 9.507
120 conejo $DW$ 28.311 5 5.662
121 rodinhas58 !KO! 23.607 4 5.902
122 zazlink haha 16.189 3 5.396
123 vitor1967 =OCE= 15.837 3 5.279
124 tiago10b BLH 14.707 2 7.354
125 Dra.Ana TR 13.770 3 4.590
126 Antheia 12.240 3 4.080
127 vas2011 Carcas 11.960 2 5.980
128 Morty W35T 10.878 3 3.626
129 TUBARAOW TMP 9.915 2 4.958
130 Wazzup1 8.653 1 8.653
131 pedroscp21 !KO! 8.575 2 4.288
132 Darkx 8.474 1 8.474
133 s.roque1993 5.916 1 5.916
134 fresty 5.790 3 1.930
135 main LV $DW$ 4.746 1 4.746
136 Underkane $DW$ 4.488 1 4.488
137 MBELLO =OCE= 3.816 2 1.908
138 ana2332 Nd 3.660 1 3.660
139 greefly 2.535 1 2.535
140 Emperor72 TUG 2.181 1 2.181
141 paulo megane $DW$ 1.961 1 1.961
142 blacksonic458 1.876 1 1.876
143 zeplin ***** 1.779 1 1.779