Posição | Jogador | Total |
---|---|---|
1 | Densply | 833.077.411 |
2 | Sir Matense | 807.096.904 |
3 | PEDRIM121 | 557.011.292 |
4 | gui.gah | 471.978.174 |
5 | ruimorgas | 383.557.494 |
6 | vogass | 363.031.379 |
7 | kimjones2 | 350.801.983 |
8 | minan | 295.338.631 |
9 | bracara3 | 294.488.540 |
10 | LOBO23 | 274.659.812 |
11 | dannyt | 268.311.705 |
12 | sirsalva | 247.540.523 |
13 | pmlr95 | 237.699.315 |
14 | ELAINE100 | 235.882.407 |
15 | Thiago Fontebasso | 224.912.245 |
16 | emk1820 | 222.768.587 |
17 | LuizCF | 213.367.559 |
18 | amsousa | 213.320.119 |
19 | manelica | 209.212.021 |
20 | xoliveira | 207.094.649 |
21 | JF41 | 164.241.006 |
22 | bombasman | 159.870.422 |
23 | japan | 149.826.136 |
24 | rhonda | 148.768.577 |
25 | Ferreiracosta | 146.702.649 |
26 | jpaulo silva | 136.184.407 |
27 | calixto2 | 131.217.775 |
28 | ruimmribeiro | 123.636.865 |
29 | thiagozuacao | 119.366.495 |
30 | cavalo-louco | 117.036.768 |
31 | Cravo22 | 94.718.712 |
32 | ermesinde10 | 93.939.511 |
33 | Basterds | 91.082.252 |
34 | gladiador29 | 89.213.281 |
35 | chocu | 66.538.663 |
36 | bileco | 57.571.239 |
37 | coseaki | 42.922.125 |
38 | Cristasloiro | 41.827.128 |
39 | alecrim | 31.005.172 |
40 | Emperor72 | 29.719.476 |
41 | angel1974 | 28.172.681 |
42 | SEAFIGHTCUF | 22.727.646 |
43 | A3MV | 21.980.754 |
44 | wolfman24 | 21.269.846 |
45 | garcia57 | 19.599.834 |
46 | vou lixar-te | 17.044.107 |
47 | belem31 | 16.477.547 |
48 | TUGA46 | 13.921.927 |
49 | Camaguey | 12.856.491 |
50 | Notty | 12.394.802 |
51 | Pedro.Madeira | 9.858.936 |
52 | THE TT | 9.352.202 |
53 | vitor1967 | 8.216.034 |
54 | saraaf | 4.899.098 |
55 | King Antonio I | 3.232.518 |
56 | carp6969 | 2.353.737 |
57 | Fabi2009 | 2.240.177 |
58 | fredy pinela | 551.628 |
59 | skin18 | 448.819 |
60 | davidvieira | 387.093 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.