#9530 Nobrelândia: Classificação de jogadores

Posição Nome Tribo Pontos Aldeias
1 Chris FM AAAA 177.026 23
2 CARBONN 124.060 16
3 Mr.Suarez aLoNe 81.544 17
4 LEAO 69 56.492 11
5 celso manso 37.149 10
6 papilones 24.820 6
7 sadino 25 23.744 5
8 Schweizer 18.380 4
9 CASTIGADOR 14.017 3
10 labino 13.397 3
11 jmclbm 7.971 3
12 Cavaleiro111 7.936 3
13 Chrisna 7.540 2
14 King-Dias 4.030 1
15 hellspawn 3.754 1
16 lccr 3.604 1
17 windsonjrd 3.029 1
18 paladino guerrilheiro 2.688 1
19 dspdsp 2.589 1
20 Fábio 2.462 1
21 BUMM 2.315 1
22 S3C4S 2.217 1
23 rokeiro58 rok 2.188 1
24 quimsilva 2.162 1
25 Jubileu69 2.162 1
26 CamposTRF 2.162 1
27 JorgeFrei7as 0 0
28 Éss Seis Xis ppzada 0 0
29 AutisticBrain 0 0
30 Vai Peidar Na Farofa ? 0 0
31 lockeed21 0 0
32 Zepanel 0 0
33 LINIXMAIX 0 0
34 Ziglos24 WFNQ 0 0
35 spw75 0 0
36 tiagoalvesparis2022 0 0