Posição | Nome | Tribo | Pontos | Aldeias |
---|---|---|---|---|
1 | Bequinas | asda | 266.990.930 | 191 |
2 | chickenburger | 176.153.442 | 126 | |
3 | Ricardonferreira | 00000 | 124.637.182 | 93 |
4 | LeoKingSlayer | 62.912.223 | 45 | |
5 | dalsin | 58.718.500 | 42 | |
6 | Soad11 | 57.320.747 | 41 | |
7 | Sir.Ricky | 34.951.099 | 25 | |
8 | dzedzi | 20.970.790 | 15 | |
9 | bleda | 19.462.302 | 14 | |
10 | rui grande | 16.776.732 | 12 | |
11 | harux | 15.378.497 | 11 | |
12 | José santosts | 12.582.435 | 9 | |
13 | mcarra | 11.184.512 | 8 | |
14 | Geiras | 9.701.987 | 7 | |
15 | zenon | 8.388.306 | 6 | |
16 | vilarinha | 8.387.731 | 6 | |
17 | BigXis | 6.990.335 | 5 | |
18 | Graça | 6.990.287 | 5 | |
19 | Saw75 | 4.194.201 | 3 | |
20 | romeuluiza | 4.194.201 | 3 | |
21 | mastersantos97 | 4.194.201 | 3 | |
22 | ajax123 | 4.194.153 | 3 | |
23 | Sousa0409 | 2.796.110 | 2 | |
24 | Mrrs | 2.796.110 | 2 | |
25 | geometricas | 2.796.110 | 2 | |
26 | berylight | 2.796.110 | 2 | |
27 | Average Joe | 2.795.925 | 2 | |
28 | Andreia Navio | 2.795.622 | 2 | |
29 | Nask3n | 2.673.436 | 2 | |
30 | janaogameeaa | 1.398.067 | 1 | |
31 | Newt Scamander | 1.398.067 | 1 | |
32 | elmatadorree | 1.398.067 | 1 | |
33 | killertop1 | 1.398.067 | 1 | |
34 | AiOlha | 1.398.067 | 1 | |
35 | XrayCap | 1.398.067 | 1 | |
36 | t3lm001 | 1.398.067 | 1 | |
37 | richard96 | 1.398.067 | 1 | |
38 | Karabuahs | 1.398.067 | 1 | |
39 | Selores | 1.398.067 | 1 | |
40 | MarcioGomes | 1.398.067 | 1 | |
41 | dragao1988 | 1.398.067 | 1 | |
42 | ferreirahpedro | 1.398.067 | 1 | |
43 | BENFICAS | 1.398.067 | 1 | |
44 | destruidor3000 | 1.343.395 | 1 | |
45 | tiflispt | 0 | 0 | |
46 | Palavra | xxxx | 0 | 0 |
47 | xaaate | 0 | 0 | |
48 | Lion420 | 0 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.