Posição | Tribo | Pontos | Total de pontos | Membros | Aldeias |
---|---|---|---|---|---|
1 | LETZGO | 196.199 | 196.199 | 1 | 38 |
2 | wfwf | 169.024 | 169.024 | 1 | 30 |
3 | Yyy | 25.837 | 25.837 | 1 | 9 |
4 | CHEGA | 2.848 | 2.848 | 1 | 0 |
5 | CPS | 0 | 0 | 1 | 0 |
Este portal estate protegido com hCaptcha e a sua politica de privacidade e os seus Termos de serviço aplicam-se.